智通A股北上资金统计|12月4日

2023年12月05日,07时13分00秒 全球总览 阅读 6 views 次
智通A股北上资金统计|12月4日 © Reuters. 智通A股北上资金统计|12月4日

智通财经APP讯,12月4日北向资金买入550.92亿元,卖出565.32亿元,净卖出14.41亿元。其中,沪股通成交额前3大公司分别为贵州茅台(600519.SH)、紫金矿业(601899.SH)、药明康德(603259.SH),深股通成交额前3大公司分别为长安汽车(000625.SZ)、宁德时代(300750.SZ)、比亚迪(002594.SZ)。

沪股通十大成交股

公司代码买入额卖出额净买卖额成交额
贵州茅台 (SS:600519) 600519 11.63亿 5.57亿 6.05亿 17.2亿
紫金矿业 601899 5.9亿 4.9亿 1亿 10.8亿
药明康德 603259 6.69亿 4.02亿 2.67亿 10.72亿
海光信息 688041 2.71亿 4.34亿 -1.63亿 7.04亿
传音控股 688036 3.13亿 2.5亿 6267.9万 5.63亿
赛力斯 601127 2.7亿 2.84亿 -1385.9万 5.54亿
江淮汽车 600418 3.06亿 2.43亿 6313.05万 5.49亿
联影医疗 688271 2.91亿 2.12亿 7913.69万 5.03亿
洛阳钼业 603993 6761.07万 4.09亿 -3.41亿 4.77亿
韦尔股份 603501 3.11亿 1.01亿 2.1亿 4.12亿

深股通十大成交股

公司代码买入额卖出额净买卖额成交额
长安汽车 000625 5.61亿 8.18亿 -2.57亿 13.78亿
宁德时代 (SZ:300750) 300750 5.42亿 6.1亿 -6783.84万 11.51亿
比亚迪 002594 4.66亿 4.81亿 -1490.48万 9.47亿
迈瑞医疗 (SZ:300760) 300760 6.22亿 2.9亿 3.32亿 9.11亿
中际旭创 300308 6.14亿 2.43亿 3.71亿 8.57亿
昆仑万维 300418 4.69亿 3.32亿 1.37亿 8亿
美的集团 000333 3.1亿 4.59亿 -1.49亿 7.69亿
分众传媒 002027 1.79亿 3.77亿 -1.98亿 5.56亿
软通动力 301236 1.54亿 4亿 -2.46亿 5.54亿
欧菲光 002456 2.89亿 1.81亿 1.09亿 4.7亿

(来源:英为财情)

标签:


用户登录