智通港股回购统计|11月23日

2023年11月23日,09时05分31秒 投资建议, 港股动态 阅读 24 views 次

智通港股回购统计|11月23日

作者: 智通数据 2023-11-23 09:10:01

港股回购统计|11月23日

智通财经APP数据显示,中国淀粉(03838)、安德利果汁(02218)、摩比发展(00947)、旭辉永升服务(01995)、金利来集团(00533)、亿胜生物科技(01061)、新鸿基公司(00086)、清科创业(01945)、中国旭阳集团(01907)、九毛九(09922)、腾讯控股(00700)、绿城服务(02869)、友邦保险(01299)、天福(06868)、归创通桥-B(02190)、中国石油化工股份(00386)、首佳科技(00103)、东亚银行(00023)、亚洲金融(00662)、金科服务(09666)、金邦达宝嘉(03315)、中远海控(01919)、汇量科技(01860)、赛晶科技(00580)、上海石油化工股份(00338)、歌礼制药-B(01672)、旭日企业(00393)、协合新能源(00182)、ESR(01821)、金山软件(03888)、思考乐教育(01769)、阜丰集团(00546)、中电光谷(00798)、香港科技探索(01137)、康圣环球(09960)、德银天下(02418)于2023年11月22日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量123.00 万,回购金额4.01 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 123.00 万 4.01 亿 9424.26 万 0.983%
友邦保险(01299) 185.36 万 1.35 亿 1.90 亿 1.634%
中国石油化工股份(00386) 753.00 万 3125.25 万 2.41 亿 0.200%
金山软件(03888) 68.84 万 1998.15 万 293.50 万 0.210%
中远海控(01919) 270.00 万 1958.88 万 4819.20 万 1.436%
九毛九(09922) 130.30 万 1085.90 万 850.80 万 0.585%
ESR(01821) 58.28 万 588.00 万 6439.58 万 1.469%
金科服务(09666) 30.00 万 264.19 万 1753.95 万 2.690%
中国旭阳集团(01907) 70.00 万 229.96 万 750.90 万 0.170%
上海石油化工股份(00338) 133.80 万 153.17 万 3233.20 万 0.932%
中电光谷(00798) 352.00 万 152.16 万 3632.40 万 0.480%
东亚银行(00023) 12.68 万 121.56 万 2214.36 万 0.828%
归创通桥-B(02190) 10.50 万 115.93 万 89.25 万 0.275%
绿城服务(02869) 31.20 万 99.42 万 3354.80 万 1.038%
汇量科技(01860) 32.50 万 97.43 万 1856.70 万 1.141%
歌礼制药-B(01672) 50.00 万 94.64 万 3229.80 万 2.971%
金邦达宝嘉(03315) 35.70 万 51.21 万 35.70 万 0.040%
新鸿基公司(00086) 22.00 万 50.03 万 132.50 万 0.067%
旭辉永升服务(01995) 30.00 万 36.30 万 30.00 万 0.017%
香港科技探索(01137) 14.10 万 36.24 万 2985.90 万 3.232%
阜丰集团(00546) 8.20 万 34.18 万 372.10 万 0.147%
协合新能源(00182) 30.00 万 19.80 万 2.32 亿 2.696%
金利来集团(00533) 15.00 万 15.60 万 58.50 万 0.060%
中国淀粉(03838) 100.00 万 13.76 万 1601.50 万 0.267%
亚洲金融(00662) 3.40 万 11.19 万 180.40 万 0.193%
赛晶科技(00580) 5.00 万 7.16 万 759.60 万 0.470%
德银天下(02418) 2.25 万 4.95 万 3581.70 万 5.900%
安德利果汁(02218) 4500.00 3.48 万 848.95 万 2.373%
亿胜生物科技(01061) 1.10 万 2.80 万 285.30 万 0.500%
思考乐教育(01769) 2.20 万 2.01 万 31.20 万 0.060%
旭日企业(00393) 2.00 万 1.66 万 955.60 万 0.625%
康圣环球(09960) 9500.00 1.58 万 499.15 万 0.504%
天福(06868) 2000.00 8100.00 280.80 万 0.257%
首佳科技(00103) 1.20 万 2084.00 134.80 万 0.068%
摩比发展(00947) 7000.00 1355.00 452.40 万 0.557%
清科创业(01945) 800.00 896.00 19.60 万 0.064%

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信

分享
QQ

分享
微博

收藏

取消
收藏



用户登录