智通港股回购统计|11月16日

2023年11月16日,08时40分36秒 投资建议, 港股动态 阅读 9 views 次

智通港股回购统计|11月16日

作者: 智通数据 2023-11-16 09:10:01

港股回购统计|11月16日

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、亿胜生物科技(01061)、富智康集团(02038)、安德利果汁(02218)、亚洲金融(00662)、首佳科技(00103)、天福(06868)、绿城服务(02869)、新鸿基公司(00086)、东亚银行(00023)、东风集团股份(00489)、金科服务(09666)、中国石油化工股份(00386)、友邦保险(01299)、清科创业(01945)、九毛九(09922)、美因基因(06667)、希玛眼科(03309)、普乐师集团控股(02486)、未来发展控股(01259)、德银天下(02418)、联合能源集团(00467)、上海石油化工股份(00338)、金茂源环保(06805)、歌礼制药-B(01672)、协合新能源(00182)、归创通桥-B(02190)、赛晶科技(00580)、彩客新能源(01986)、中石化炼化工程(02386)、阜丰集团(00546)、中国旭阳集团(01907)、中电光谷(00798)、ESR(01821)、福森药业(01652)、康圣环球(09960)于2023年11月15日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量153.64 万,回购金额1.13 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299) 153.64 万 1.13 亿 1.81 亿 1.555%
中国石油化工股份(00386) 452.00 万 1869.88 万 2.01 亿 0.170%
联合能源集团(00467) 1300.00 万 1002.00 万 2.49 亿 0.949%
东风集团股份(00489) 227.80 万 816.16 万 2.28 亿 8.190%
ESR(01821) 55.00 万 565.08 万 6033.34 万 1.376%
上海石油化工股份(00338) 473.40 万 527.04 万 1892.80 万 0.545%
九毛九(09922) 57.50 万 496.25 万 422.70 万 0.291%
协合新能源(00182) 616.00 万 406.56 万 2.26 亿 2.624%
普乐师集团控股(02486) 50.00 万 314.00 万 98.84 万 0.790%
东亚银行(00023) 18.78 万 179.08 万 2130.02 万 0.796%
中国旭阳集团(01907) 40.00 万 132.09 万 460.90 万 0.104%
希玛眼科(03309) 26.80 万 101.61 万 1067.20 万 0.843%
金茂源环保(06805) 74.60 万 78.24 万 74.60 万 0.067%
归创通桥-B(02190) 5.50 万 63.43 万 42.90 万 0.132%
富智康集团(02038) 80.00 万 48.00 万 980.00 万 0.124%
金科服务(09666) 5.00 万 42.30 万 1666.90 万 2.550%
歌礼制药-B(01672) 20.00 万 38.07 万 3119.80 万 2.870%
美因基因(06667) 4.28 万 34.18 万 118.56 万 0.496%
亚洲金融(00662) 8.00 万 26.19 万 170.20 万 0.182%
中电光谷(00798) 57.20 万 23.40 万 2904.40 万 0.384%
中石化炼化工程(02386) 3.40 万 13.84 万 646.80 万 0.150%
福森药业(01652) 8.00 万 11.03 万 172.30 万 0.230%
德银天下(02418) 4.95 万 10.89 万 3559.65 万 5.864%
赛晶科技(00580) 6.00 万 8.62 万 743.60 万 0.460%
彩客新能源(01986) 7.50 万 8.10 万 1576.65 万 1.553%
康圣环球(09960) 4.50 万 7.25 万 493.25 万 0.498%
未来发展控股(01259) 200.00 万 5.77 万 500.00 万 0.220%
新鸿基公司(00086) 2.00 万 4.89 万 91.00 万 0.046%
安德利果汁(02218) 3500.00 2.64 万 537.55 万 1.502%
阜丰集团(00546) 5000.00 2.03 万 157.60 万 0.062%
天福(06868) 2000.00 7990.00 279.70 万 0.256%
绿城服务(02869) 2000.00 6400.00 3214.40 万 0.994%
亿胜生物科技(01061) 2000.00 5240.00 278.70 万 0.488%
清科创业(01945) 4400.00 4912.00 19.00 万 0.062%
首佳科技(00103) 1.00 万 1800.00 111.60 万 0.057%
摩比发展(00947) 2000.00 458.00 440.60 万 0.543%

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信

分享
QQ

分享
微博

收藏

取消
收藏



用户登录