智通港股通资金流向统计(T+2)|11月3日

2023年11月03日,07时24分34秒 投资建议, 港股动态 阅读 17 views 次

智通港股通资金流向统计(T+2)|11月3日

作者: 智通数据 2023-11-03 07:30:38

智通港股通资金流向|11月3日

智通财经APP数据显示,10月31日,中国财险(02328)、石药集团(01093)、万科企业(02202)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入2.52 亿、1.63 亿、1.14 亿

腾讯控股(00700)、中国海洋石油(00883)、长城汽车(02333)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.70 亿、-1.66 亿、-1.28 亿

净流入比方面,中集集团(02039)、安德利果汁(02218)、惠理集团(00806)以71.86%、59.26%、58.15%位列市场前三。

净流出比方面,重庆钢铁股份(01053)、兖矿能源(01171)、昊海生物科技(06826)以-58.73%、-40.33%、-37.50%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

股票名称 净流入(元)↓ 净流入比 收盘价
中国财险(02328) 2.52 亿 41.82% 8.940(-2.83%)
石药集团(01093) 1.63 亿 24.49% 6.830(+1.94%)
万科企业(02202) 1.14 亿 37.27% 7.320(-3.56%)
中芯国际(00981) 9756.73 万 7.76% 23.300(-3.52%)
李宁(02331) 8689.41 万 12.94% 24.000(-2.04%)
舜宇光学科技(02382) 8600.70 万 11.91% 65.550(-5.41%)
比亚迪电子(00285) 8163.49 万 15.42% 32.600(-10.19%)
中国平安(02318) 7323.85 万 9.17% 40.100(-0.74%)
中国移动(00941) 7224.78 万 9.11% 61.950(0.00%)
中国太保(02601) 6176.80 万 32.59% 19.280(+1.47%)

前10大资金净流出榜

股票名称 净流出(元)↓ 净流出比 收盘价
腾讯控股(00700) -2.70 亿 -6.77% 289.200(-2.10%)
中国海洋石油(00883) -1.66 亿 -13.96% 12.680(-1.40%)
长城汽车(02333) -1.28 亿 -26.15% 10.920(-5.70%)
中国石油股份(00857) -1.07 亿 -9.91% 5.100(-1.16%)
兖矿能源(01171) -9716.78 万 -40.33% 13.600(-1.73%)
香港交易所(00388) -9700.90 万 -9.19% 275.000(-1.79%)
中国宏桥(01378) -6642.74 万 -27.70% 7.320(-1.48%)
中兴通讯(00763) -5551.77 万 -29.14% 17.380(-4.51%)
安踏体育(02020) -3969.11 万 -10.07% 88.350(-2.59%)
中国电力(02380) -3945.75 万 -27.52% 3.040(+0.33%)

前10大净流入比榜

股票名称 净流入比↓ 净流入(元) 收盘价
中集集团(02039) 71.86% 42.97 万 4.120(-1.90%)
安德利果汁(02218) 59.26% 5.65 万 7.180(-0.69%)
惠理集团(00806) 58.15% 638.62 万 2.700(0.00%)
中化化肥(00297) 56.34% 67.04 万 0.890(-2.20%)
中国光大控股(00165) 55.32% 146.89 万 4.650(-2.31%)
耐世特(01316) 54.88% 2897.94 万 3.770(0.00%)
第一拖拉机股份(00038) 53.50% 189.61 万 3.960(-1.98%)
中国通信服务(00552) 50.75% 1026.39 万 3.200(-0.62%)
东方电气(01072) 49.76% 435.47 万 7.500(-1.06%)
中国通号(03969) 48.86% 555.95 万 2.450(0.00%)

前10大净流出比榜

股票名称 净流出比↓ 净流出(元) 收盘价
重庆钢铁股份(01053) -58.73% -11.74 万 0.800(-1.23%)
兖矿能源(01171) -40.33% -9716.78 万 13.600(-1.73%)
昊海生物科技(06826) -37.50% -531.32 万 41.200(0.00%)
阿里影业(01060) -36.86% -241.06 万 0.500(-1.96%)
光大环境(00257) -35.87% -484.19 万 2.670(-1.48%)
伟禄集团(01196) -34.79% -338.83 万 5.770(+2.85%)
TCL电子(01070) -33.60% -409.36 万 2.720(-2.51%)
民生银行(01988) -31.73% -1810.39 万 2.600(+4.00%)
鞍钢股份(00347) -31.07% -250.70 万 1.720(-4.44%)
复旦张江(01349) -30.92% -94.67 万 2.540(-3.05%)

备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信

分享
QQ

分享
微博

收藏

取消
收藏

相关阅读



用户登录