两市ETF融券余量上周环比增加9.61%

2023年10月16日,10时02分30秒 机构观点 阅读 30 views 次

最新两市ETF两融余额为1279.56亿元,较前一周环比增加9.82亿元,其中,ETF融资余额环比增加6.61亿元,融券余额环比增加3.21亿元。

证券时报·数据宝统计显示,截至10月13日,两市ETF两融余额为1279.56亿元,较前一周增加9.82亿元,增幅为0.77%,其中,ETF融资余额为1146.04亿元,较前一周增加6.61亿元,增长0.58%,ETF融券余额为133.52亿元,较前一周增加3.21亿元,增长2.47%。

具体来看,深市ETF最新两融余额436.93亿元,较前一周增加2355.81万元,增幅0.05%,其中,ETF融资余额413.07亿元,较前一周减少7468.29万元,降幅0.18%,融券余量11.53亿份,较前一周增加7690.11万份,增幅7.14%,ETF最新融券余额23.86亿元,较前一周增加9824.10万元。

沪市ETF最新两融余额842.63亿元,较前一周增加9.59亿元,增幅1.15%,其中,ETF融资余额732.97亿元,较前一周增加7.35亿元,融券余量42.83亿份,较前一周增加3.99亿份,增幅10.29%,ETF最新融券余额109.66亿元,较前一周增加2.23亿元。

ETF两融余额一周变化概览

深市 沪市 深沪两市
ETF两融余额(亿元) 436.93 842.63 1279.56
环比前一周增减(万元) 2355.81 95851.23 98207.05
环比前一周增减幅度(%) 0.05 1.15 0.77
ETF融资余额(亿元) 413.07 732.97 1146.04
环比前一周增减(万元) -7468.29 73538.38 66070.08
环比前一周增减幅度(%) -0.18 1.01 0.58
ETF融券余量(亿份) 11.53 42.83 54.36
环比前一周增减(万份) 7690.11 39949.58 47639.70
环比前一周增减幅度(%) 7.14 10.29 9.61
ETF融券余额(亿元) 23.86 109.66 133.52
环比前一周增减(万元) 9824.10 22312.86 32136.96
环比前一周增减幅度(%) 4.29 2.08 2.47

相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有76只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额129.40亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为124.67亿元、103.42亿元。

数据宝统计,上周融资余额增加超5000万元的有7只,ETF融资余额增加额居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)、华宝中证全指证券公司ETF,上周融资余额分别增加4.32亿元、1.06亿元、8679.39万元,上周ETF融资余额减少金额超5000万元的有9只,减少金额居前的有华夏恒生ETF、易方达黄金ETF、恒生科技,分别减少1.27亿元、1.26亿元、1.03亿元。

ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有25只,ETF融资余额增幅居前的有华宝中证港股通互联网ETF、汇添富中证1000ETF、广发国证2000ETF,融资余额上周分别增长181.69%、150.82%、132.19%,上周ETF融资余额降幅超20%的有13只,ETF融资余额降幅居前的有南方沪深300ETF、纳指100、广发恒生科技(QDII-ETF),融资余额上周分别下降58.28%、55.17%、41.00%。

ETF融资余额环比变动幅度排名

代码 简称 最新融资余额(万元) 环比前一周(%) 代码 简称 最新融资余额(万元) 环比前一周(%)
513770 华宝中证港股通互联网ETF 7151.72 181.69 159925 南方沪深300ETF 101.19 -58.28
560110 汇添富中证1000ETF 181.88 150.82 513110 纳指100 885.01 -55.17
159907 广发国证2000ETF 166.73 132.19 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 687.22 -41.00
561580 央企红利 388.46 90.39 560010 广发中证1000ETF 2373.99 -37.06
560090 汇添富中证全指证券公司ETF 241.43 76.70 560880 广发中证全指家用电器ETF 3.82 -36.29
515210 国泰中证钢铁ETF 3862.68 62.69 159628 万家国证2000ETF 585.35 -34.28
515080 招商中证红利ETF 5095.46 55.98 516020 华宝化工ETF 610.10 -29.55
515060 华夏中证全指房地产ETF 505.54 55.01 515750 富国中证科技50策略ETF 613.86 -28.15
159968 博时中证500ETF 49.97 49.16 560070 汇添富中证国新央企股东回报ETF 311.21 -27.99
561910 招商中证电池主题ETF 595.58 46.21 515220 国泰中证煤炭ETF 3667.41 -27.42
561560 电力ETF 264.48 46.15 512810 华宝中证军工ETF 425.57 -23.04
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 1728.67 43.99 512560 易方达中证军工ETF 2339.41 -22.43
159820 天弘中证500ETF 106.93 42.40 515880 国泰中证全指通信设备ETF 4725.69 -22.21
516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1708.97 40.21 510710 博时上证50ETF 168.41 -18.88
159610 景顺长城中证500增强策略ETF 266.82 37.58 159839 汇添富国证生物医药ETF 1165.54 -18.33
510210 上证综指ETF 8606.65 34.18 159994 5GETF 1381.69 -16.77
517300 国寿安保中证沪港深300ETF 119.36 33.16 561550 500指增 350.88 -14.94
159679 国泰中证1000增强策略ETF 113.70 32.61 159940 广发中证全指金融地产ETF 176.83 -14.64
159639 南方中证上海环交所碳中和ETF 334.91 28.06 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 478.41 -14.36
516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 804.21 26.58 159633 易方达中证1000ETF 5839.25 -14.07

上周ETF融资余额增减金额排名

代码 简称 最新融资余额(万元) 融资余额增加(万元) 代码 简称 最新融资余额(万元) 融资余额增加(万元)
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 763268.95 43190.48 159920 华夏恒生ETF 1034187.42 -12672.00
159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 153490.78 10559.20 159934 易方达黄金ETF 1246709.55 -12627.91
512000 华宝中证全指证券公司ETF 179144.46 8679.39 513130 恒生科技 86619.54 -10305.44
510050 华夏上证50ETF 554858.99 7507.53 512480 国联安中证全指半导体ETF 115675.06 -8510.97
512100 南方中证1000ETF 49672.62 6149.20 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 194757.60 -5996.52
159915 易方达创业板ETF 131730.26 5484.09 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 98324.72 -5917.34
159937 博时黄金ETF 736038.19 5376.47 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 60796.38 -5558.54
512660 国泰中证军工ETF 39930.53 4898.18 159995 华夏国证半导体芯片ETF 75075.28 -5335.35
588000 华夏上证科创板50成份ETF 520476.93 4764.26 511360 海富通中证短融ETF 296419.42 -5068.22
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 808628.58 4751.13 159992 创新药 28111.30 -3186.93
513770 华宝中证港股通互联网ETF 7151.72 4612.82 159813 芯片 14840.60 -2392.24
512690 酒ETF 40835.74 4068.10 512760 国泰CES半导体芯片行业ETF 43851.24 -2121.17
159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 22880.07 3489.56 512010 易方达沪深300医药ETF 84836.40 -1975.32
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 63037.92 3361.01 560010 广发中证1000ETF 2373.99 -1398.05
512880 国泰中证全指证券公司ETF 244093.66 3144.38 515220 国泰中证煤炭ETF 3667.41 -1385.35
518800 国泰黄金ETF 59957.42 2951.48 515880 国泰中证全指通信设备ETF 4725.69 -1349.34
512710 富国中证军工龙头ETF 21552.75 2950.12 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 48251.05 -1299.74
159766 富国中证旅游主题ETF 15910.37 2922.78 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 364416.21 -1132.98
513120 广发中证香港创新(QDII-ETF) 24645.24 2614.27 513110 纳指100 885.01 -1089.31
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 37626.27 2560.78 159792 富国中证港股通互联网ETF 15555.74 -1080.23

融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为55.16亿元、29.12亿元、12.65亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有华夏上证科创板50成份ETF、国联安中证全指半导体ETF、南方中证1000ETF,期间分别增加1.75亿元、9731.54万元、4491.27万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、广发中证1000ETF、国泰中证全指证券公司ETF,期间分别减少1.53亿元、2825.79万元、2449.86万元。

融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是国泰中证全指建筑材料ETF,最新融券余量为111.50万份,环比增加612.92%,增幅居前的还有华夏上证科创板50成份ETF、广发中证传媒ETF,融券余量分别增加211.80%、209.25%,融券余量降幅居前的有南方MSCI中国A50互联互通ETF、富国中证芯片产业ETF、国防ETF等。(数据宝)

ETF融券余额一周增减金额排名

代码 简称 最新融券余额(万元) 一周增减(万元) 代码 简称 最新融券余额(万元) 一周增减(万元)
588000 华夏上证科创板50成份ETF 25728.05 17494.38 510500 南方中证500ETF 551575.47 -15332.52
512480 国联安中证全指半导体ETF 18253.71 9731.54 560010 广发中证1000ETF 78952.29 -2825.79
512100 南方中证1000ETF 291201.24 4491.27 512880 国泰中证全指证券公司ETF 9779.30 -2449.86
159845 华夏中证1000ETF 126456.30 4171.94 512500 华夏中证500ETF 13063.84 -2024.41
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 16224.54 3013.90 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 601.72 -479.59
159995 华夏国证半导体芯片ETF 3627.45 2229.48 512720 国泰中证计算机主题ETF 1050.39 -405.51
510050 华夏上证50ETF 3716.31 2102.45 510330 华夏沪深300ETF 615.14 -405.30
512010 易方达沪深300医药ETF 2746.12 1429.79 159919 嘉实沪深300ETF 741.83 -362.37
512170 华宝中证医疗ETF 7598.07 1243.87 159997 天弘中证电子ETF 349.78 -287.79
159633 易方达中证1000ETF 34146.73 950.01 159922 嘉实中证500ETF 12125.52 -222.19
159915 易方达创业板ETF 1904.02 708.65 512000 华宝中证全指证券公司ETF 12468.63 -209.04
515250 富国中证智能汽车主题ETF 1809.75 611.56 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1058.82 -180.88
515790 光伏ETF 4808.22 575.95 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 288.99 -172.82
512200 南方中证全指房地产ETF 2074.57 513.83 512070 易方达沪深300非银ETF 331.01 -170.09
561350 国泰中证500ETF 3395.00 495.23 159819 易方达中证人工智能主题ETF 1447.99 -137.87
588080 易方达上证科创板50ETF 2371.44 491.02 512670 国防ETF 125.51 -120.98
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1243.55 466.74 516970 广发中证基建工程ETF 811.62 -104.20
512980 广发中证传媒ETF 633.49 421.21 159998 天弘中证计算机主题ETF 136.10 -86.71
159992 创新药 1673.47 416.44 516160 南方中证能源ETF 1628.89 -65.19
515030 华夏中证新能源汽车ETF 1650.48 416.39 560080 汇添富中证中药ETF 617.32 -59.85

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

(来源:天天基金网)



用户登录