智通港股52周新高、新低统计|10月6日

2023年10月06日,16时52分50秒 投资建议, 港股动态 阅读 17 views 次

智通港股52周新高、新低统计|10月6日

作者: 智通数据 2023-10-06 16:40:02

港股52周新高、新低
智通财经APP数据显示,截止10月6日收盘,有13只股票创52周新高,其中吉辉控股(08027)、易通讯集团(08031)、中国万天控股(01854)创高率位于前3位,分别为42.86%、18.06%、7.32%。另外有55只股票创52周新低,其中融信服务(02207)、米虫元宇宙(08645)、靛蓝星(08373)创低率位于前三位,分别为-25.60%、-21.88%、-19.33%。

52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率
吉辉控股(08027) 0.290 0.800 42.86%
易通讯集团(08031) 0.790 0.850 18.06%
中国万天控股(01854) 0.880 0.880 7.32%
巨星传奇(06683) 8.930 9.180 5.03%
正味集团(02147) 2.330 2.400 4.35%
BC科技集团(00863) 4.000 4.140 3.50%
新焦点(00360) 0.102 0.113 2.73%
晨讯科技(02000) 0.350 0.355 1.43%
达力普控股(01921) 4.540 4.600 0.88%
赤子城科技(09911) 2.350 2.440 0.83%
九兴控股(01836) 8.030 8.230 0.73%
中国财险(02328) 10.140 10.260 0.20%
A工银中金美-U(09011) 1,090.650 1,091 0.11%

52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率
融信服务(02207) 0.940 0.930 -25.60%
米虫元宇宙(08645) 0.315 0.250 -21.88%
靛蓝星(08373) 0.152 0.121 -19.33%
大唐环境(01272) 0.710 0.550 -16.16%
中国服饰控股(01146) 0.029 0.028 -12.50%
鼎石资本(00804) 0.187 0.181 -9.50%
华音国际控股(00989) 0.132 0.121 -8.33%
F8企业(08347) 0.130 0.130 -7.14%
当代置业(01107) 0.048 0.041 -6.82%
TEAMWAY INTL GP(01239) 0.034 0.034 -5.56%
东建国际(00329) 0.480 0.385 -4.94%
精优药业(00858) 0.045 0.041 -4.65%
润华服务(02455) 0.870 0.860 -4.44%
华显光电(00334) 0.215 0.201 -4.29%
丽年国际(09918) 0.690 0.670 -4.29%
科济药业-B(02171) 8.320 7.680 -4.00%
百奥赛图-B(02315) 13.940 12.300 -3.91%
天成控股(02110) 0.029 0.025 -3.85%
恒大物业(06666) 0.550 0.510 -3.77%
中渝置地(01224) 1.300 1.300 -3.70%
中智全球(06819) 4.250 4.010 -3.61%
凯盛新能(01108) 4.540 4.160 -3.48%
博骏教育(01758) 0.089 0.088 -3.30%
申万宏源香港(00218) 0.330 0.325 -2.99%
宏辉集团(00183) 0.169 0.165 -2.94%
电讯数码控股(06033) 1.070 1.000 -2.91%
渝太地产(00075) 0.370 0.350 -2.78%
华美乐乐(08429) 0.038 0.035 -2.78%
永利地产发展(00864) 0.185 0.185 -2.63%
欧化(01711) 0.127 0.125 -2.34%
建联集团(00385) 0.430 0.420 -2.33%
博耳电力(01685) 0.223 0.211 -2.31%
恒生A股低碳(03038) 24.440 24.200 -2.02%
交运燃气(01407) 0.500 0.500 -1.96%
X南方中五百(03005) 16.020 16.020 -1.96%
裕承科金(00279) 0.055 0.053 -1.85%
招商局商业房托(01503) 1.340 1.300 -1.52%
实德环球(00487) 0.073 0.071 -1.39%
欢喜传媒(01003) 0.760 0.740 -1.33%
德信中国(02019) 0.166 0.161 -1.23%
嘉创地产(02421) 0.860 0.860 -1.15%
太平洋网络(00543) 0.455 0.450 -1.10%
中国金茂(00817) 0.940 0.920 -1.08%
北京京客隆(00814) 0.510 0.485 -1.02%
智富资源投资(00007) 0.104 0.099 -1.00%
中国抗体-B(03681) 1.170 1.120 -0.88%
GX中国-U(09040) 3.152 3.140 -0.88%
中国再生能源投资(00987) 0.136 0.129 -0.77%
港通控股(00032) 7.950 7.950 -0.62%
烨星集团(01941) 0.183 0.163 -0.61%
大同机械(00118) 0.229 0.207 -0.48%
安硕中国国债-U(09829) 7.095 7.095 -0.42%
嘉实ESG领-R(83108) 7.030 7.015 -0.36%
博富临置业(00225) 6.900 6.900 -0.29%
复宏汉霖(02696) 9.850 9.600 -0.10%

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信

分享
QQ

分享
微博

收藏

取消
收藏

相关阅读



用户登录