智通港股52周新高、新低统计|10月4日

2023年10月04日,16时13分37秒 投资建议, 港股动态 阅读 19 views 次

智通港股52周新高、新低统计|10月4日

作者: 智通数据 2023-10-04 16:40:01

港股52周新高、新低
智通财经APP数据显示,截止10月4日收盘,有11只股票创52周新高,其中大丰港(08310)、官酝控股(08513)、新焦点(00360)创高率位于前3位,分别为23.53%、6.67%、5.00%。另外有170只股票创52周新低,其中北方矿业(00433)、丰盛控股(00607)、中国服饰控股(01146)创低率位于前三位,分别为-20.86%、-14.29%、-11.90%。

52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率
大丰港(08310) 0.295 0.420 23.53%
官酝控股(08513) 0.150 0.160 6.67%
新焦点(00360) 0.100 0.105 5.00%
亚洲先锋娱乐(08400) 0.045 0.046 4.55%
宝发控股(08532) 0.068 0.071 4.41%
中国春来(01969) 7.300 7.310 0.41%
美图公司(01357) 3.600 3.600 0.28%
A博时美元-U(09196) 1,010.600 1,011 0.18%
A南方美元(03096) 852.700 852.750 0.08%
A中金港元(03071) 1,047.000 1,047 0.06%
A南方港元(03053) 1,082.350 1,083 0.03%

52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率
北方矿业(00433) 0.114 0.110 -20.86%
丰盛控股(00607) 0.019 0.018 -14.29%
中国服饰控股(01146) 0.038 0.037 -11.90%
迪米生活控股(01667) 0.141 0.141 -11.88%
永丰集团控股(01549) 0.092 0.090 -11.76%
中国高速传动(00658) 1.750 1.680 -11.58%
火岩控股(01909) 0.221 0.215 -11.52%
中国航天万源(01185) 0.064 0.062 -10.14%
中国金融租赁(02312) 0.143 0.143 -9.49%
阳光100中国(02608) 0.069 0.051 -8.93%
同方泰德(01206) 0.300 0.275 -8.33%
兑吧(01753) 0.220 0.200 -8.26%
财华社集团(08317) 0.065 0.060 -7.69%
中旭未来(09890) 12.260 9.320 -7.36%
畅捷通(01588) 2.880 2.510 -6.69%
长城微光(08286) 0.067 0.056 -6.67%
黛丽斯国际(00333) 0.335 0.300 -6.25%
中国碳中和(01372) 0.420 0.375 -6.25%
啓明医疗-B(02500) 4.010 3.890 -6.04%
康希诺生物(06185) 20.900 20.750 -5.68%
海螺环保(00587) 1.570 1.500 -5.66%
国微控股(02239) 1.640 1.510 -5.63%
金风科技(02208) 3.540 3.510 -5.39%
中基长寿科学(00767) 0.171 0.161 -5.29%
澳门励骏(01680) 0.196 0.180 -5.26%
腾盛博药-B(02137) 2.270 2.210 -5.15%
医思健康(02138) 2.650 2.600 -5.11%
中国职业教育(01756) 0.570 0.570 -5.00%
美东汽车(01268) 3.830 3.770 -4.80%
赣锋锂业(01772) 28.600 28.100 -4.75%
域高国际控股(01621) 0.070 0.062 -4.62%
第四范式(06682) 54.000 52.800 -4.43%
凤凰卫视(02008) 0.209 0.201 -4.29%
招商局置地(00978) 0.355 0.345 -4.17%
开拓药业-B(09939) 2.500 2.400 -4.00%
永达汽车(03669) 2.710 2.640 -4.00%
信义能源(03868) 1.520 1.510 -3.82%
凯盛新能(01108) 4.310 4.310 -3.79%
中国中免(01880) 93.350 91.450 -3.79%
五菱汽车(00305) 0.530 0.510 -3.77%
联易融科技-W(09959) 1.550 1.530 -3.77%
时代天使(06699) 45.650 43.700 -3.74%
创新奇智(02121) 10.480 10.200 -3.59%
中渝置地(01224) 1.380 1.350 -3.57%
百奥赛图-B(02315) 13.200 13.040 -3.55%
北京首都机场股份(00694) 3.360 3.310 -3.50%
先声药业(02096) 6.110 5.830 -3.48%
PP中新经济-U(09173) 0.928 0.920 -3.46%
神州控股(00861) 2.240 2.240 -3.45%
百仕达控股(01168) 0.124 0.115 -3.36%
中国建材(03323) 3.860 3.780 -3.32%
金地商置(00535) 0.300 0.295 -3.28%
中智全球(06819) 4.330 4.160 -3.26%
泉峰控股(02285) 22.100 21.400 -3.17%
商汤-WR(80020) 1.230 1.230 -3.15%
玖龙纸业(02689) 4.100 4.020 -3.13%
海螺创业(00586) 5.850 5.730 -3.05%
李宁-R(82331) 28.850 28.800 -3.03%
京东物流(02618) 9.230 8.990 -3.02%
中国管业(00380) 0.067 0.066 -2.94%
深圳国际(00152) 4.490 4.370 -2.89%
大陆航空科技控股(00232) 0.074 0.069 -2.82%
清科创业(01945) 1.190 1.060 -2.75%
XL二博时中创业(07234) 4.124 4.084 -2.72%
联合集团(00373) 1.530 1.470 -2.65%
周黑鸭(01458) 2.630 2.580 -2.64%
泰格医药(03347) 37.450 36.900 -2.64%
XL二南方沪深三(07233) 3.748 3.714 -2.62%
诺诚健华(09969) 5.360 5.320 -2.56%
富邦亚洲电池储能(03405) 5.720 5.720 -2.39%
堡狮龙国际(00592) 0.216 0.211 -2.31%
华显光电(00334) 0.225 0.212 -2.30%
东建国际(00329) 0.430 0.430 -2.27%
中国三江化工(02198) 0.910 0.900 -2.17%
美兰空港(00357) 6.700 6.310 -2.17%
统一企业中国(00220) 5.320 5.210 -2.14%
东方电气(01072) 7.970 7.850 -2.12%
恒生A股低碳-R(83038) 22.580 22.520 -2.09%
中国金茂(00817) 0.950 0.940 -2.08%
百奥家庭互动(02100) 0.243 0.235 -2.08%
李宁(02331) 31.100 30.600 -2.08%
天齐锂业(09696) 41.200 40.500 -2.06%
友芝友生物-B(02496) 15.280 14.300 -2.05%
中国生态旅游(01371) 0.285 0.240 -2.04%
美团-WR(83690) 99.650 99.000 -1.98%
华宝国际(00336) 2.530 2.490 -1.97%
国美零售(00493) 0.054 0.050 -1.96%
叶氏化工集团(00408) 1.560 1.530 -1.92%
呷哺呷哺(00520) 3.080 3.060 -1.92%
交运燃气(01407) 0.510 0.510 -1.92%
昭衍新药(06127) 12.720 12.320 -1.91%
盈大地产(00432) 0.275 0.265 -1.85%
东江环保(00895) 1.770 1.630 -1.81%
君实生物(01877) 15.660 15.380 -1.79%
美团-W(03690) 106.900 105.700 -1.77%
四环医药(00460) 0.570 0.570 -1.72%
卡宾(02030) 0.610 0.570 -1.72%
奥克斯国际(02080) 0.285 0.285 -1.72%
民生教育(01569) 0.232 0.230 -1.71%
大唐新能源(01798) 1.750 1.730 -1.70%
安宁控股(00128) 0.300 0.290 -1.69%
帝王实业控股(01950) 0.305 0.290 -1.69%
晶门半导体(02878) 0.295 0.290 -1.69%
亚信科技(01675) 8.250 8.200 -1.68%
世茂服务(00873) 1.210 1.200 -1.64%
华润水泥控股(01313) 1.910 1.860 -1.59%
亚洲水泥(中国)(00743) 2.540 2.510 -1.57%
舜宇光学科技(02382) 51.650 51.100 -1.54%
惠陶集团(08238) 0.069 0.066 -1.49%
上实城市开发(00563) 0.360 0.350 -1.41%
理文造纸(02314) 2.150 2.110 -1.40%
越秀房产信托基金(00405) 1.220 1.200 -1.40%
三叶草生物-B(02197) 0.720 0.710 -1.39%
长飞光纤光缆(06869) 10.380 10.120 -1.36%
大家乐集团(00341) 8.040 7.990 -1.36%
润歌互动(02422) 0.380 0.365 -1.35%
宝尊电商-W(09991) 7.440 7.360 -1.34%
中国光大绿色环保(01257) 0.760 0.750 -1.32%
心通医疗-B(02160) 1.540 1.530 -1.29%
基石药业-B(02616) 1.650 1.630 -1.21%
GX中国电车-U(09845) 10.200 10.150 -1.17%
港铁公司(00066) 29.950 29.650 -1.17%
好孩子国际(01086) 0.445 0.445 -1.11%
百威亚太(01876) 15.060 14.720 -1.08%
威高股份(01066) 6.580 6.490 -1.07%
新纽科技(09600) 1.040 0.970 -1.02%
奈雪的茶(02150) 3.920 3.890 -1.02%
香港宽频(01310) 3.060 3.030 -0.98%
宏基集团控股(01718) 0.103 0.101 -0.98%
鹰君(00041) 12.760 12.760 -0.93%
港灯-SS(02638) 4.320 4.320 -0.92%
京东集团-SW(09618) 110.300 109.200 -0.91%
中升控股(00881) 19.960 19.800 -0.90%
招商证券(06099) 6.500 6.500 -0.90%
中国抗体-B(03681) 1.160 1.130 -0.88%
广汽集团(02238) 3.660 3.620 -0.82%
中国平安-R(82318) 39.300 39.150 -0.81%
贝康医疗-B(02170) 2.520 2.520 -0.79%
中国淀粉(03838) 0.129 0.127 -0.78%
中国国航(00753) 5.150 5.110 -0.78%
优然牧业(09858) 1.440 1.400 -0.71%
移卡(09923) 14.400 14.000 -0.71%
香港科技探索(01137) 2.930 2.880 -0.69%
京东集团-SWR(89618) 103.200 102.900 -0.68%
GX中国电车(02845) 79.880 79.480 -0.65%
陆控(06623) 17.000 17.000 -0.58%
百富环球(00327) 5.500 5.410 -0.55%
微创医疗(00853) 11.000 10.920 -0.55%
中国南方航空股份(01055) 3.730 3.670 -0.54%
浙商银行(02016) 1.990 1.990 -0.50%
恒生银行(00011) 93.900 93.150 -0.48%
中广核新能源(01811) 1.970 1.940 -0.46%
南方医疗健康(03174) 2.358 2.358 -0.42%
恒安国际(01044) 24.050 23.750 -0.42%
GX中国医疗科技(02841) 48.480 48.480 -0.41%
X南方中创业(03147) 7.330 7.300 -0.41%
上海复旦(01385) 15.780 15.640 -0.38%
香港中华煤气(00003) 5.310 5.250 -0.38%
思摩尔国际(06969) 6.930 6.780 -0.29%
X南方中创业-R(83147) 6.875 6.885 -0.29%
中国联塑(02128) 3.980 3.840 -0.26%
海普瑞(09989) 3.950 3.900 -0.26%
南方明晟A50(03003) 4.738 4.730 -0.25%
万科企业(02202) 8.320 8.300 -0.24%
吉利汽车-R(80175) 8.300 8.310 -0.24%
湾区发展(00737) 1.360 1.300 -0.23%
恒生银行-R(80011) 87.550 87.500 -0.23%
腾讯控股-R(80700) 277.600 276.800 -0.22%
信义玻璃(00868) 9.670 9.540 -0.21%
石药集团(01093) 5.290 5.250 -0.19%

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信

分享
QQ

分享
微博

收藏

取消
收藏

相关阅读



用户登录