智通港股回购统计|12月20日

2023年12月20日,09时16分11秒 投资建议, 港股动态 阅读 15 views 次

智通港股回购统计|12月20日

作者: 智通数据 2023-12-20 09:10:02

港股回购统计|12月20日

智通财经APP数据显示,名创优品(09896)、摩比发展(00947)、富智康集团(02038)、亿胜生物科技(01061)、天福(06868)、旭辉永升服务(01995)、首佳科技(00103)、北控城市资源(03718)、清科创业(01945)、昊海生物科技(06826)、阳光纸业(02002)、中远海控(01919)、泡泡玛特(09992)、绿城服务(02869)、创维集团(00751)、上海石油化工股份(00338)、中石化炼化工程(02386)、津上机床中国(01651)、星盛商业(06668)、东亚银行(00023)、太古股份公司B(00087)、歌礼制药-B(01672)、首程控股(00697)、中裕能源(03633)、中国旺旺(00151)、复星国际(00656)、天鸽互动(01980)、德银天下(02418)、民银资本(01141)、太古股份公司A(00019)、欧康维视生物-B(01477)、美因基因(06667)、亿都(国际控股)(00259)、金科服务(09666)、旭日企业(00393)、龙源电力(00916)、首惠产业金融(00730)、李宁(02331)、VESYNC(02148)、赛晶科技(00580)、联康生物科技集团(00690)、腾讯控股(00700)、友邦保险(01299)、和铂医药-B(02142)、汇量科技(01860)、天立国际控股(01773)、ESR(01821)、协合新能源(00182)、阜丰集团(00546)、万物云(02602)、顺丰同城(09699)、敏华控股(01999)、康圣环球(09960)、福森药业(01652)、金阳新能源(01121)、安领国际(01410)、药明生物(02269)于2023年12月19日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量129.00 万,回购金额4.01 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 129.00 万 4.01 亿 1.19 亿 1.236%
友邦保险(01299) 201.72 万 1.34 亿 2.27 亿 1.953%
李宁(02331) 500.55 万 9448.87 万 4080.75 万 1.548%
药明生物(02269) 136.50 万 3873.86 万 2854.80 万 0.672%
阳光纸业(02002) 950.60 万 2658.99 万 5040.80 万 5.208%
太古股份公司A(00019) 35.65 万 2240.94 万 137.55 万 0.161%
ESR(01821) 200.00 万 2002.68 万 1.03 亿 2.353%
敏华控股(01999) 200.00 万 1005.59 万 1384.28 万 0.350%
金科服务(09666) 100.00 万 986.21 万 2280.35 万 3.490%
中裕能源(03633) 100.00 万 549.77 万 1929.30 万 0.684%
创维集团(00751) 169.60 万 482.58 万 7864.80 万 3.040%
复星国际(00656) 102.60 万 441.02 万 3110.35 万 0.379%
中国旺旺(00151) 85.30 万 394.50 万 4219.50 万 0.355%
万物云(02602) 15.62 万 382.11 万 130.72 万 1.021%
中远海控(01919) 38.25 万 288.74 万 8829.90 万 2.632%
太古股份公司B(00087) 27.50 万 271.22 万 171.50 万 0.059%
顺丰同城(09699) 27.06 万 270.37 万 133.68 万 0.143%
龙源电力(00916) 45.00 万 258.81 万 842.60 万 0.101%
名创优品(09896) 6.00 万 225.80 万 178.37 万 0.141%
VESYNC(02148) 43.00 万 218.59 万 914.70 万 0.787%
泡泡玛特(09992) 10.00 万 199.30 万 1237.04 万 0.904%
首程控股(00697) 134.80 万 190.20 万 9980.80 万 1.335%
东亚银行(00023) 19.18 万 178.18 万 2565.12 万 0.959%
中石化炼化工程(02386) 42.65 万 167.47 万 1037.55 万 0.230%
阜丰集团(00546) 34.80 万 144.45 万 1101.30 万 0.434%
协合新能源(00182) 187.00 万 123.42 万 3.99 亿 4.624%
上海石油化工股份(00338) 95.20 万 105.47 万 6239.80 万 1.798%
绿城服务(02869) 37.00 万 99.77 万 3863.60 万 1.195%
歌礼制药-B(01672) 50.00 万 79.15 万 3820.80 万 3.515%
亿都(国际控股)(00259) 24.00 万 67.20 万 652.40 万 0.679%
天立国际控股(01773) 20.40 万 64.29 万 2172.10 万 1.008%
联康生物科技集团(00690) 1072.00 万 62.16 万 4002.00 万 0.630%
和铂医药-B(02142) 35.00 万 52.90 万 35.00 万 0.050%
汇量科技(01860) 17.60 万 51.73 万 2520.20 万 1.548%
德银天下(02418) 21.30 万 46.86 万 3643.95 万 6.003%
昊海生物科技(06826) 1.16 万 46.27 万 323.39 万 1.882%
福森药业(01652) 32.70 万 42.61 万 424.10 万 0.560%
美因基因(06667) 5.20 万 40.63 万 143.90 万 0.602%
旭辉永升服务(01995) 30.00 万 37.80 万 414.20 万 0.237%
天福(06868) 6.20 万 30.09 万 293.60 万 0.269%
欧康维视生物-B(01477) 4.40 万 29.40 万 12.50 万 0.018%
安领国际(01410) 61.00 万 23.56 万 61.00 万 0.060%
富智康集团(02038) 41.50 万 23.24 万 1738.30 万 0.220%
星盛商业(06668) 18.50 万 20.78 万 173.70 万 0.170%
民银资本(01141) 45.00 万 13.13 万 1039.10 万 0.926%
首佳科技(00103) 52.60 万 11.71 万 720.60 万 0.366%
天鸽互动(01980) 28.20 万 11.70 万 353.00 万 0.284%
金阳新能源(01121) 2.80 万 10.87 万 2.80 万 0.002%
津上机床中国(01651) 1.20 万 10.11 万 5.20 万 0.014%
首惠产业金融(00730) 57.30 万 8.31 万 121.90 万 0.031%
赛晶科技(00580) 5.00 万 6.53 万 914.60 万 0.560%
康圣环球(09960) 3.85 万 6.36 万 607.70 万 0.613%
旭日企业(00393) 2.80 万 2.32 万 1020.80 万 0.668%
北控城市资源(03718) 4.40 万 1.89 万 52.40 万 0.015%
亿胜生物科技(01061) 1000.00 2250.00 306.30 万 0.537%
摩比发展(00947) 3000.00 577.00 496.60 万 0.611%
清科创业(01945) 400.00 424.00 21.36 万 0.070%

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信

分享
QQ

分享
微博

收藏

取消
收藏



用户登录