智通港股回购统计|10月2日

2023年10月02日,09时55分27秒 投资建议, 港股动态 阅读 28 views 次

智通港股回购统计|10月2日

作者: 智通数据 2023-10-02 09:10:01

港股回购统计|10月2日

智通财经APP数据显示,晨讯科技(02000)、和谐汽车(03836)、新鸿基公司(00086)、富智康集团(02038)、蒙牛乳业(02319)、首佳科技(00103)、亿胜生物科技(01061)、复星国际(00656)、舜宇光学科技(02382)、训修实业(01962)、先声药业(02096)、腾讯控股(00700)、摩比发展(00947)、友邦保险(01299)、DYNAM JAPAN(06889)、亿都(国际控股)(00259)、绿城服务(02869)、旭日企业(00393)、北京能源国际(00686)、东风集团股份(00489)、首程控股(00697)、百融云-W(06608)、希玛眼科(03309)、天福(06868)、思派健康(00314)、创胜集团-B(06628)、中远海控(01919)、诺诚健华(09969)、现代牙科(03600)、诺辉健康(06606)、天立国际控股(01773)、金科服务(09666)、ESR(01821)、汇量科技(01860)、加科思-B(01167)、协合新能源(00182)、歌礼制药-B(01672)、美丽田园医疗健康(02373)、康圣环球(09960)于2023年9月29日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量132.00 万,回购金额4.02 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 132.00 万 4.02 亿 7875.26 万 0.821%
友邦保险(01299) 209.94 万 1.35 亿 1.22 亿 1.049%
东风集团股份(00489) 368.40 万 1137.47 万 9690.00 万 3.600%
先声药业(02096) 171.50 万 1089.31 万 2807.10 万 1.054%
蒙牛乳业(02319) 34.50 万 898.29 万 1801.10 万 0.456%
中远海控(01919) 108.35 万 870.18 万 2491.20 万 0.743%
协合新能源(00182) 1170.00 万 759.70 万 1.46 亿 1.690%
训修实业(01962) 1027.20 万 667.68 万 1587.00 万 2.313%
诺辉健康(06606) 26.75 万 501.45 万 817.20 万 1.786%
绿城服务(02869) 113.00 万 395.99 万 1408.80 万 0.436%
舜宇光学科技(02382) 7.00 万 384.16 万 7.00 万 0.006%
ESR(01821) 35.00 万 383.52 万 2230.66 万 0.509%
首程控股(00697) 200.00 万 322.23 万 5710.00 万 0.764%
加科思-B(01167) 101.13 万 319.74 万 180.72 万 0.228%
晨讯科技(02000) 910.00 万 307.06 万 3740.80 万 1.701%
百融云-W(06608) 14.05 万 140.80 万 972.40 万 1.934%
希玛眼科(03309) 34.00 万 128.78 万 468.40 万 0.370%
天立国际控股(01773) 46.10 万 114.15 万 1810.50 万 0.841%
北京能源国际(00686) 500.00 万 108.49 万 1550.00 万 0.069%
歌礼制药-B(01672) 55.00 万 106.00 万 2101.90 万 1.933%
复星国际(00656) 14.00 万 68.19 万 705.40 万 0.086%
亿都(国际控股)(00259) 21.20 万 61.05 万 130.00 万 0.135%
DYNAM JAPAN(06889) 10.00 万 51.67 万 768.86 万 1.078%
旭日企业(00393) 44.40 万 36.78 万 736.80 万 0.482%
现代牙科(03600) 10.00 万 32.46 万 409.30 万 0.429%
汇量科技(01860) 8.80 万 27.66 万 1598.50 万 0.982%
思派健康(00314) 3.00 万 23.08 万 128.00 万 0.168%
康圣环球(09960) 13.55 万 21.76 万 392.85 万 0.397%
富智康集团(02038) 30.00 万 19.80 万 900.00 万 0.114%
美丽田园医疗健康(02373) 1.90 万 19.59 万 79.80 万 0.337%
金科服务(09666) 1.87 万 17.94 万 1184.84 万 1.815%
诺诚健华(09969) 1.80 万 10.71 万 45.10 万 0.030%
和谐汽车(03836) 12.90 万 8.10 万 133.25 万 0.086%
亿胜生物科技(01061) 1.20 万 3.38 万 250.20 万 0.438%
摩比发展(00947) 14.90 万 3.12 万 414.30 万 0.510%
新鸿基公司(00086) 6000.00 1.61 万 73.50 万 0.037%
首佳科技(00103) 7.20 万 1.31 万 52.60 万 0.027%
天福(06868) 2000.00 9140.00 14.20 万 0.013%
创胜集团-B(06628) 2000.00 8075.00 84.90 万 0.199%

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信

分享
QQ

分享
微博

收藏

取消
收藏

相关阅读



用户登录