智通港股通资金流向统计(T+2)|11月14日

2025年11月14日,07时44分41秒 投资建议, 港股动态 阅读 4 views 次

智通财经APP获悉,11月11日,小米集团-W(01810)、盈富基金(02800)、泡泡玛特(09992)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入11.76 亿、8.60 亿、5.77 亿

小鹏汽车-W(09868)、阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-22.77 亿、-20.26 亿、-4.64 亿

净流入比方面,南方港美科技(03442)、万物云(02602)、南方东西精选(03441)以104.46%、79.46%、71.68%位列市场前三。

净流出比方面,保利物业(06049)、华电国际电力股份(01071)、中集集团(02039)以-56.53%、-52.40%、-51.26%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

股票名称 净流入(元)↓ 净流入比 收盘价
小米集团-W(01810) 11.76 亿 17.99% 42.980(+1.46%)
盈富基金(02800) 8.60 亿 5.58% 26.840(+0.15%)
泡泡玛特(09992) 5.77 亿 23.31% 223.200(+0.81%)
中国石油股份(00857) 3.70 亿 45.11% 8.820(+0.68%)
中国移动(00941) 3.57 亿 18.11% 88.500(+0.80%)
中国海洋石油(00883) 3.55 亿 18.63% 22.380(-0.27%)
工商银行(01398) 3.25 亿 29.14% 6.490(+0.62%)
恒生中国企业(02828) 3.15 亿 2.82% 96.660(+0.31%)
中国平安(02318) 3.11 亿 16.48% 59.400(+0.34%)
中国银行(03988) 2.97 亿 32.26% 4.670(+1.30%)

前10大资金净流出榜

股票名称 净流出(元)↓ 净流出比 收盘价
小鹏汽车-W(09868) -22.77 亿 -25.24% 108.500(+17.93%)
阿里巴巴-W(09988) -20.26 亿 -17.36% 160.400(-1.84%)
腾讯控股(00700) -4.64 亿 -5.47% 650.000(+0.08%)
中芯国际(00981) -4.46 亿 -8.61% 72.650(-2.74%)
华虹半导体(01347) -3.53 亿 -13.21% 75.250(-3.65%)
美团-W(03690) -2.20 亿 -5.23% 102.000(-1.26%)
紫金矿业(02899) -2.03 亿 -17.40% 32.820(-1.08%)
中煤能源(01898) -1.33 亿 -34.24% 11.840(-1.74%)
中国宏桥(01378) -1.17 亿 -12.64% 32.400(+1.50%)
药明生物(02269) -8745.71 万 -8.94% 33.240(-2.69%)

前10大净流入比榜

股票名称 净流入比↓ 净流入(元) 收盘价
南方港美科技(03442) 104.46% 2495.65 万 9.405(+0.53%)
万物云(02602) 79.46% 2680.71 万 23.380(+1.12%)
南方东西精选(03441) 71.68% 1871.61 万 10.430(+0.68%)
招商局港口(00144) 68.75% 4111.64 万 16.020(+1.07%)
新华文轩(00811) 67.31% 1157.77 万 10.780(+0.28%)
中国中车(01766) 59.52% 9457.17 万 6.340(+0.63%)
中国光大银行(06818) 58.16% 8968.70 万 3.480(+0.87%)
中国外运(00598) 57.01% 1114.58 万 5.340(+0.75%)
深圳高速公路股份(00548) 56.95% 617.56 万 7.520(0.00%)
雅迪控股(01585) 53.75% 3295.06 万 12.450(+0.48%)

前10大净流出比榜

股票名称 净流出比↓ 净流出(元) 收盘价
保利物业(06049) -56.53% -1116.43 万 35.500(+1.43%)
华电国际电力股份(01071) -52.40% -4079.26 万 4.640(-0.22%)
中集集团(02039) -51.26% -2725.94 万 7.080(-2.21%)
同仁堂国药(03613) -47.75% -1359.11 万 9.270(+3.46%)
联合能源集团(00467) -47.11% -1813.42 万 0.520(+1.96%)
越秀地产(00123) -38.24% -1325.98 万 4.670(+0.65%)
港华智慧能源(01083) -37.51% -509.99 万 3.990(+0.25%)
海天国际(01882) -37.15% -3134.01 万 22.560(+0.89%)
德昌电机控股(00179) -36.42% -4306.31 万 33.760(-0.47%)
凯盛新能(01108) -35.48% -186.41 万 4.420(+0.23%)

备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。



用户登录