智通港股沽空统计|7月16日
智通财经APP获悉,新鸿基地产-R(80016)、安踏体育-R(82020)、京东集团-SWR(89618)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、93.27%。阿里巴巴-SW(09988)、美团-W(03690)、比亚迪股份(01211)的沽空金额位居前三,分别为26.16 亿元、18.97 亿元、15.91 亿元。奇富科技-S(03660)、新鸿基地产-R(80016)、中国移动-R(80941)的偏离值位居前三,分别为49.30%、46.47%、40.89%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
新鸿基地产-R(80016) | 24.56 万元 | 100.00% | 46.47% |
安踏体育-R(82020) | 1.65 万元 | 100.00% | 40.86% |
京东集团-SWR(89618) | 110.08 万元 | 93.27% | 23.49% |
比亚迪股份-R(81211) | 78.02 万元 | 82.33% | 14.59% |
中国移动-R(80941) | 91.42 万元 | 82.14% | 40.89% |
华润啤酒-R(80291) | 10.98 万元 | 81.30% | 21.84% |
中银香港-R(82388) | 242.89 万元 | 77.53% | 21.71% |
长城汽车-R(82333) | 6.02 万元 | 71.43% | -5.97% |
中国海洋石油-R(80883) | 231.62 万元 | 61.41% | 19.27% |
香港交易所-R(80388) | 144.32 万元 | 58.73% | 22.16% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 26.16 亿元 | 12.08% | -2.51% |
美团-W(03690) | 18.97 亿元 | 17.04% | 0.28% |
比亚迪股份(01211) | 15.91 亿元 | 49.94% | 17.05% |
腾讯控股(00700) | 11.43 亿元 | 8.16% | -2.24% |
快手-W(01024) | 7.84 亿元 | 22.88% | 2.89% |
中国平安(02318) | 6.73 亿元 | 22.34% | -0.18% |
小米集团-W(01810) | 6.44 亿元 | 8.91% | -3.42% |
京东集团-SW(09618) | 6.20 亿元 | 23.08% | 5.47% |
石药集团(01093) | 6.15 亿元 | 26.38% | 6.83% |
建设银行(00939) | 5.61 亿元 | 23.56% | 7.21% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
奇富科技-S(03660) | 16.68 万元 | 53.07% | 49.30% |
新鸿基地产-R(80016) | 24.56 万元 | 100.00% | 46.47% |
中国移动-R(80941) | 91.42 万元 | 82.14% | 40.89% |
安踏体育-R(82020) | 1.65 万元 | 100.00% | 40.86% |
新东方-S(09901) | 1.73 亿元 | 46.94% | 26.50% |
京东集团-SWR(89618) | 110.08 万元 | 93.27% | 23.49% |
中升控股(00881) | 7686.39 万元 | 49.40% | 22.28% |
香港交易所-R(80388) | 144.32 万元 | 58.73% | 22.16% |
华润啤酒-R(80291) | 10.98 万元 | 81.30% | 21.84% |
中银香港-R(82388) | 242.89 万元 | 77.53% | 21.71% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。