智通港股52周新高、新低统计|7月9日

2025年07月09日,15时05分55秒 投资建议, 港股动态 阅读 3 views 次

智通财经APP获悉,截止7月9日收盘,有113只股票创52周新高,其中瓦普思瑞元宇宙(08093)、巨星传奇(06683)、北海康成-B(01228)创高率位于前3位,分别为72.59%、48.08%、46.55%。

52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率
瓦普思瑞元宇宙(08093) 0.233 0.340 72.59%
巨星传奇(06683) 12.440 17.000 48.08%
北海康成-B(01228) 0.690 0.850 46.55%
中国三三传媒(08087) 2.660 2.800 32.70%
中深建业(02503) 1.800 1.800 27.66%
胜利证券(08540) 9.500 12.000 23.71%
恒瑞医药(01276) 69.600 71.150 14.94%
中国星集团(00326) 3.260 3.530 14.24%
中国罕王(03788) 3.020 3.180 12.77%
丘钛科技(01478) 10.120 10.300 12.45%
鲁商服务(02376) 2.230 2.290 11.71%
电视广播(00511) 4.310 4.460 10.67%
品创控股(08066) 0.750 0.750 10.29%
钜京控股(08450) 0.153 0.163 8.67%
百仕达控股(01168) 9.400 9.710 7.89%
大森控股(01580) 0.163 0.163 7.24%
中国儒意(00136) 3.000 3.000 7.14%
新濠国际发展(00200) 5.390 5.600 7.07%
宁德时代(03750) 385.000 389.400 6.98%
贤能集团(01730) 4.630 4.650 6.41%
网易云音乐(09899) 275.400 278.800 6.33%
亨利加集团(03638) 10.020 10.360 6.26%
耀才证券金融(01428) 11.040 11.280 5.62%
昭衍新药(06127) 19.640 21.350 4.91%
天津发展(00882) 2.360 2.380 4.85%
胡桃资本(00905) 1.320 1.320 4.76%
映恩生物-B(09606) 300.600 302.800 4.49%
激成投资(00184) 2.600 2.600 4.42%
雍禾医疗(02279) 1.960 1.980 4.21%
日兴环球联网-U(09072) 24.180 24.220 4.13%
中天顺联(00994) 0.265 0.415 3.75%
中国生物制药(01177) 5.910 5.950 3.66%
极兔速递-W(01519) 8.390 8.470 3.55%
环球新材国际(06616) 5.380 5.620 3.50%
三星FANG-U(09814) 5.365 5.365 3.27%
广南(集团)(01203) 0.940 0.950 3.26%
伟禄集团(01196) 7.850 8.120 3.18%
百奥家庭互动(02100) 0.690 0.730 3.11%
PP越南(02804) 67.860 67.980 3.06%
九方智投控股(09636) 49.900 52.050 2.97%
港华智慧能源(01083) 4.200 4.230 2.92%
远东宏信(03360) 7.820 7.850 2.88%
GX亚太(03064) 57.400 57.500 2.86%
三一国际(00631) 7.000 7.280 2.82%
华领医药-B(02552) 3.490 3.640 2.82%
安保工程控股(01627) 0.720 0.730 2.82%
汇聚科技(01729) 8.140 8.150 2.64%
美高梅中国(02282) 15.400 15.460 2.52%
庆铃汽车股份(01122) 0.840 0.860 2.38%
沛嘉医疗-B(09996) 7.300 7.330 2.37%
南方东英越南30(03004) 7.280 7.280 2.25%
先瑞达医疗-B(06669) 10.500 11.000 2.23%
铁建装备(01786) 0.910 0.920 2.22%
云顶新耀(01952) 69.750 71.300 2.15%
万宝盛华(02180) 4.800 4.800 2.13%
北京健康(02389) 0.095 0.100 2.04%
中国秦发(00866) 2.010 2.080 1.96%
德康农牧(02419) 96.850 97.850 1.93%
和记电讯香港(00215) 1.080 1.080 1.89%
GX亚太-U(09064) 7.310 7.310 1.81%
A都会WEB3(03426) 9.930 9.935 1.69%
永胜医疗(01612) 0.610 0.660 1.54%
新火科技控股(01611) 3.880 3.980 1.53%
中银航空租赁(02588) 71.450 72.000 1.48%
大悦城地产(00207) 0.325 0.345 1.47%
XTR富时越南(03087) 237.400 237.200 1.45%
力鸿检验(01586) 2.820 2.820 1.44%
金山科技工业(00040) 0.680 0.710 1.43%
建业建荣(01556) 0.345 0.355 1.43%
中国再生能源投资(00987) 0.141 0.144 1.41%
美图公司(01357) 9.500 9.660 1.36%
平安好医生(01833) 9.520 9.860 1.34%
中国科培(01890) 1.560 1.570 1.29%
荟萃国际(控股)(08041) 0.800 0.800 1.27%
叶氏化工集团(00408) 1.670 1.670 1.21%
康耐特光学(02276) 39.900 40.150 1.13%
南粤控股(01058) 0.400 0.450 1.12%
骏杰集团控股(08188) 0.900 0.930 1.09%
捷利交易宝(08017) 0.900 0.960 1.05%
达芙妮国际(00210) 0.480 0.490 1.03%
美丽华酒店(00071) 9.850 10.000 1.01%
上海实业环境(00807) 1.020 1.020 0.99%
光大环境(00257) 4.080 4.090 0.99%
翰森制药(03692) 31.950 32.050 0.94%
AGX印度-U(09084) 7.230 7.230 0.91%
鸿承环保科技(02265) 1.120 1.180 0.85%
香港电讯-SS(06823) 12.520 12.600 0.80%
长安民生物流(01292) 2.980 2.980 0.68%
康哲药业(00867) 12.540 12.660 0.64%
洛阳钼业(03993) 8.040 8.540 0.59%
中国东方教育(00667) 6.930 7.040 0.57%
港灯-SS(02638) 5.920 5.930 0.51%
国际资源(01051) 9.900 9.950 0.51%
景顺QQQ-R(83455) 3,971.000 3,971 0.48%
中国建材(03323) 4.180 4.240 0.47%
GXAI基础设施(03401) 64.200 64.520 0.47%
中银香港(02388) 35.750 35.950 0.42%
建滔积层板(01888) 10.780 11.000 0.36%
浙商银行(02016) 3.070 3.090 0.32%
大昌集团(00088) 3.320 3.320 0.30%
趣致集团(00917) 131.500 137.000 0.22%
香港小轮(集团)(00050) 4.620 4.650 0.22%
民生银行(01988) 5.030 5.040 0.20%
南洋集团(00212) 25.500 25.550 0.20%
腾讯音乐-SW(01698) 80.450 80.450 0.19%
国泰航空(00293) 11.680 11.680 0.17%
招商局商业房托(01503) 1.240 1.240 0.16%
XL二南英伟(07788) 125.900 126.050 0.16%
中银香港-R(82388) 32.700 32.750 0.15%
A南方美元(03096) 931.950 931.950 0.06%
沛富基金(02821) 115.500 116.200 0.04%
A工银中金美-U(09011) 1,191.650 1,192 0.03%
A工银中金美(03011) 9,355.350 9,355 0.01%

52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率
佳明集团控股(01271) 1.490 1.260 -28.81%
百望股份(06657) 22.800 21.350 -23.89%
晨讯科技(02000) 0.295 0.260 -10.34%
新琪安(02573) 12.700 12.580 -5.41%
爱得威建设集团(06189) 0.073 0.070 -4.11%
翠华控股(01314) 0.186 0.180 -3.74%
伟立控股(02372) 0.208 0.192 -3.03%
汇思太平洋(08147) 0.245 0.245 -2.00%
冠中地产(00193) 0.226 0.220 -1.79%
亚伦国际(00684) 0.580 0.570 -1.72%
基石科技控股(08391) 0.375 0.365 -1.35%
卓尔智联(02098) 0.180 0.180 -1.10%
XI二南英伟(07388) 31.980 31.680 -1.00%


用户登录