智通港股沽空统计|7月7日
智通财经APP获悉,京东健康-R(86618)、比亚迪股份-R(81211)、京东集团-SWR(89618)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、93.35%、92.15%。小鹏汽车-W(09868)、阿里巴巴-SW(09988)、比亚迪股份(01211)的沽空金额位居前三,分别为15.02 亿元、12.63 亿元、11.61 亿元。京东健康-R(86618)、香港交易所-R(80388)、吉利汽车-R(80175)的偏离值位居前三,分别为47.54%、46.69%、43.69%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
京东健康-R(86618) | 1875.00元 | 100.00% | 47.54% |
比亚迪股份-R(81211) | 77.82 万元 | 93.35% | 29.90% |
京东集团-SWR(89618) | 125.56 万元 | 92.15% | 24.47% |
百度集团-SWR(89888) | 73.97 万元 | 84.43% | 23.81% |
吉利汽车-R(80175) | 14.81 万元 | 83.30% | 43.69% |
香港交易所-R(80388) | 350.38 万元 | 72.68% | 46.69% |
美团-WR(83690) | 314.22 万元 | 67.89% | 18.72% |
中银香港-R(82388) | 98.74 万元 | 62.24% | -1.67% |
商汤-WR(80020) | 26.20 万元 | 58.80% | -6.29% |
腾讯控股-R(80700) | 68.06 万元 | 57.70% | 8.84% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
小鹏汽车-W(09868) | 15.02 亿元 | 35.15% | 14.50% |
阿里巴巴-SW(09988) | 12.63 亿元 | 11.31% | -2.98% |
比亚迪股份(01211) | 11.61 亿元 | 47.09% | 19.83% |
友邦保险(01299) | 7.35 亿元 | 2.41% | -18.70% |
美团-W(03690) | 7.25 亿元 | 9.65% | -8.03% |
小米集团-W(01810) | 7.09 亿元 | 9.36% | -3.15% |
建设银行(00939) | 6.12 亿元 | 16.68% | 2.43% |
中国平安(02318) | 5.02 亿元 | 17.65% | -3.65% |
理想汽车-W(02015) | 4.85 亿元 | 36.20% | 11.27% |
快手-W(01024) | 4.71 亿元 | 20.46% | -1.84% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
京东健康-R(86618) | 1875.00元 | 100.00% | 47.54% |
香港交易所-R(80388) | 350.38 万元 | 72.68% | 46.69% |
吉利汽车-R(80175) | 14.81 万元 | 83.30% | 43.69% |
比亚迪股份-R(81211) | 77.82 万元 | 93.35% | 29.90% |
京东集团-SWR(89618) | 125.56 万元 | 92.15% | 24.47% |
百度集团-SWR(89888) | 73.97 万元 | 84.43% | 23.81% |
渣打集团(02888) | 4986.61 万元 | 38.74% | 22.26% |
长实集团(01113) | 7393.14 万元 | 44.85% | 21.26% |
恒生银行-R(80011) | 4.28 万元 | 57.12% | 20.73% |
新创建集团(00659) | 367.09 万元 | 41.36% | 20.70% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。