智通港股52周新高、新低统计|6月17日
智通财经APP获悉,截止6月17日收盘,有74只股票创52周新高,其中微创脑科学(02172)、南京熊猫电子股份(00553)、安徽皖通高速公路(00995)创高率位于前3位,分别为25.07%、24.74%、13.81%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
微创脑科学(02172) | 15.520 | 19.060 | 25.07% |
南京熊猫电子股份(00553) | 5.300 | 6.000 | 24.74% |
安徽皖通高速公路(00995) | 13.860 | 15.820 | 13.81% |
首都金融控股(08239) | 0.790 | 0.950 | 11.76% |
天元医疗(00557) | 0.750 | 1.000 | 11.11% |
昭衍新药(06127) | 16.280 | 19.520 | 10.91% |
百仕达控股(新)(01168) | 6.370 | 6.860 | 10.65% |
绿色动力环保(01330) | 4.960 | 5.140 | 10.30% |
ITE HOLDINGS(08092) | 0.034 | 0.034 | 9.68% |
百仕达控股(旧)(02983) | 6.500 | 6.790 | 9.52% |
蜡笔小新食品(01262) | 2.700 | 2.820 | 8.46% |
汇聚科技(01729) | 6.880 | 6.900 | 7.81% |
国药科技股份(08156) | 0.172 | 0.188 | 6.82% |
UTS MARKETING(06113) | 7.120 | 7.800 | 5.41% |
胡桃资本(00905) | 1.000 | 1.000 | 5.26% |
健倍苗苗(02161) | 2.920 | 2.940 | 5.00% |
君百延集团(08372) | 0.123 | 0.130 | 4.00% |
亚盛医药-B(06855) | 62.700 | 66.550 | 3.50% |
海普瑞(09989) | 5.550 | 6.200 | 3.33% |
思博系统(08319) | 0.116 | 0.124 | 2.48% |
乐华娱乐(02306) | 3.350 | 3.360 | 2.44% |
浙江沪杭甬(00576) | 6.950 | 7.090 | 2.41% |
日照港裕廊(06117) | 0.840 | 0.880 | 2.33% |
微泰医疗-B(02235) | 6.240 | 7.080 | 2.31% |
中国智能交通(01900) | 0.220 | 0.225 | 2.27% |
天津创业环保股份(01065) | 4.120 | 4.140 | 2.22% |
舒宝国际(02569) | 1.400 | 1.420 | 2.16% |
江苏宁沪高速公路(00177) | 11.420 | 11.660 | 2.10% |
招商局港口(00144) | 14.940 | 15.100 | 2.03% |
MIRXES-B(02629) | 30.250 | 32.550 | 1.88% |
雅各臣科研制药(02633) | 1.630 | 1.640 | 1.86% |
东方电气(01072) | 14.420 | 14.500 | 1.83% |
科济药业-B(02171) | 21.800 | 25.250 | 1.81% |
京东健康(06618) | 42.100 | 43.450 | 1.76% |
春立医疗(01858) | 11.940 | 12.960 | 1.57% |
招商银行(03968) | 54.250 | 54.650 | 1.49% |
爱康医疗(01789) | 6.170 | 6.520 | 1.40% |
中视金桥(00623) | 2.770 | 2.980 | 1.36% |
浙商银行(02016) | 2.950 | 2.980 | 1.36% |
XL二南英伟-U(09788) | 13.250 | 13.330 | 1.29% |
心玮医疗-B(06609) | 37.100 | 39.900 | 1.27% |
广南(集团)(01203) | 0.810 | 0.820 | 1.23% |
复宏汉霖(02696) | 47.000 | 51.000 | 1.19% |
富邦沪深港高股息(03190) | 15.100 | 15.350 | 1.12% |
渣打集团(02888) | 125.100 | 127.900 | 1.11% |
置富产业信托(00778) | 4.690 | 4.690 | 1.08% |
顺丰控股(06936) | 45.900 | 47.450 | 1.06% |
中国人民保险集团(01339) | 5.760 | 5.870 | 1.03% |
TR台湾(03036) | 578.000 | 578.000 | 0.94% |
京东健康-R(86618) | 38.600 | 38.850 | 0.91% |
中信金融资产(02799) | 1.110 | 1.110 | 0.91% |
中国罕王(03788) | 2.160 | 2.350 | 0.86% |
贤能集团(01730) | 3.550 | 3.550 | 0.85% |
中信银行(00998) | 7.610 | 7.660 | 0.79% |
网易云音乐(09899) | 246.600 | 254.600 | 0.71% |
诺诚健华(09969) | 13.440 | 15.180 | 0.53% |
东方表行集团(00398) | 3.790 | 3.820 | 0.53% |
兴发铝业(00098) | 8.090 | 8.200 | 0.49% |
鹰君(00041) | 13.720 | 13.900 | 0.43% |
恒基地产(00012) | 26.800 | 27.100 | 0.37% |
GX亚洲半导体(03119) | 65.520 | 65.820 | 0.37% |
香港小轮(集团)(00050) | 4.400 | 4.450 | 0.23% |
心动公司(02400) | 45.650 | 47.300 | 0.21% |
景顺QQQ-R(83455) | 3,817.000 | 3,825 | 0.21% |
新鸿基地产-R(80016) | 79.750 | 80.000 | 0.20% |
邮储银行(01658) | 5.380 | 5.440 | 0.18% |
粤海投资(00270) | 6.840 | 6.880 | 0.15% |
深圳国际(00152) | 7.560 | 7.570 | 0.13% |
建设银行(00939) | 7.650 | 7.800 | 0.13% |
AGX印度(03084) | 55.380 | 55.580 | 0.11% |
安硕MS台湾(03074) | 237.500 | 238.500 | 0.08% |
A博时美元-U(09196) | 1,101.700 | 1,102 | 0.02% |
PP美国库A-U(09078) | 583.150 | 582.550 | 0.02% |
A工银中金美(03011) | 9,330.500 | 9,331 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
中国科创产业股权(02989) | 0.010 | 0.010 | -16.67% |
简朴新生活(08360) | 0.380 | 0.365 | -9.88% |
源想集团(08401) | 0.071 | 0.070 | -7.89% |
叙福楼集团(01978) | 0.350 | 0.320 | -7.25% |
GC CONSTRUCTION(01489) | 0.345 | 0.335 | -4.29% |
天成控股(02110) | 0.091 | 0.091 | -4.21% |
耀星科技集团(08446) | 0.111 | 0.108 | -3.57% |
奥威控股(01370) | 0.280 | 0.242 | -3.20% |
新锐医药(06108) | 0.036 | 0.034 | -2.86% |
HMVOD视频(08103) | 0.162 | 0.161 | -1.83% |
从玉智农(00875) | 0.295 | 0.275 | -1.79% |
恩典生命科技(02112) | 0.072 | 0.064 | -1.54% |
XI二南英伟(07388) | 39.960 | 39.600 | -0.95% |