43只基金6月16日净值增长超3%,最高回报4.65%
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占72.65%,43只基金回报超3%,107只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨0.35%,报收3388.73点,深证成指上涨0.41%,创业板指上涨0.66%,科创50指数下跌0.21%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有传媒、通信、计算机等,分别上涨2.70%、2.11%、1.99%。跌幅居前的有农林牧渔、美容护理、有色金属等,分别下跌0.76%、0.49%、0.43%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,6月16日算术平均净值增长率0.31%,净值增长率为正的占72.65%,其中,净值增长率超3%的有43只,华宝中证金融科技主题ETF净值增长率为4.65%,回报率居首,紧随其后的是国泰中证动漫游戏ETF、华夏中证金融科技主题ETF、博时金融科技ETF等,净值增长率分别为4.58%、4.57%、4.55%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有6只基金属于易方达基金,华夏基金、国泰基金等分别有5只、5只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的华宝中证金融科技主题ETF属于指数股票型,净值增长率超3%的基金中,有16只基金属于指数股票型,16只基金属于偏股型,11只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有107只,回撤幅度最大的是申万菱信新动力混合C,基金净值下滑2.09%,回撤幅度居前的还有申万菱信新动力混合A、国泰中证沪深港黄金产业股票ETF、黄金股ETF基金等,回撤幅度分别为2.08%、1.77%、1.76%。(数据宝)
6月16日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 6月16日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1.5122 | 4.65 | 指数股票型 | 华宝基金 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.2366 | 4.58 | 指数股票型 | 国泰基金 |
516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 1.2376 | 4.57 | 指数股票型 | 华夏基金 |
516860 | 博时金融科技ETF | 1.2914 | 4.55 | 指数股票型 | 博时基金 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.2451 | 4.53 | 指数股票型 | 华夏基金 |
516770 | 游戏动漫 | 1.2851 | 4.50 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0060 | 4.40 | 指数股票型 | 华宝基金 |
013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 0.9955 | 4.39 | 指数股票型 | 华宝基金 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.3099 | 4.25 | 指数股票型 | 华夏基金 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.3248 | 4.25 | 指数股票型 | 华夏基金 |
023715 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D | 1.3102 | 4.25 | 指数股票型 | 华夏基金 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.3380 | 4.24 | 指数股票型 | 国泰基金 |
022481 | 国泰中证动漫游戏ETF联接E | 1.3357 | 4.24 | 指数股票型 | 国泰基金 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.3222 | 4.23 | 指数股票型 | 国泰基金 |
016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.7632 | 4.03 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
016371 | 信澳业绩驱动混合C | 0.7503 | 4.02 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
001412 | 德邦鑫星价值A | 1.6675 | 3.97 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
002112 | 德邦鑫星价值C | 1.6034 | 3.96 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
516620 | 国泰中证影视主题ETF | 1.0198 | 3.70 | 指数股票型 | 国泰基金 |
159855 | 影视ETF | 0.9132 | 3.69 | 指数股票型 | 银华基金 |
006887 | 诺德新生活A | 1.0166 | 3.65 | 偏股型 | 诺德基金 |
006888 | 诺德新生活C | 1.0145 | 3.64 | 偏股型 | 诺德基金 |
004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 1.4902 | 3.62 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
018956 | 中航机遇领航混合发起A | 1.4894 | 3.57 | 偏股型 | 中航基金 |
018957 | 中航机遇领航混合发起C | 1.4726 | 3.56 | 偏股型 | 中航基金 |
022364 | 永赢科技智选混合发起A | 1.5217 | 3.54 | 偏股型 | 永赢基金 |
022365 | 永赢科技智选混合发起C | 1.5156 | 3.53 | 偏股型 | 永赢基金 |
010115 | 易方达远见成长混合A | 1.1332 | 3.50 | 偏股型 | 易方达基金 |
011412 | 易方达远见成长混合C | 1.1139 | 3.49 | 偏股型 | 易方达基金 |
001613 | 长城久祥混合A | 0.9660 | 3.46 | 灵活配置型 | 长城基金 |
6月16日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 6月16日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
022734 | 申万菱信新动力混合C | 0.4880 | -2.09 | 偏股型 | 申万菱信基金 |
310328 | 申万菱信新动力混合A | 0.4889 | -2.08 | 偏股型 | 申万菱信基金 |
517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.1907 | -1.77 | 指数股票型 | 国泰基金 |
159315 | 黄金股ETF基金 | 1.2346 | -1.76 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.6381 | -1.75 | 指数股票型 | 华夏基金 |
517520 | 黄金股ETF | 1.4999 | -1.74 | 指数股票型 | 永赢基金 |
159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.1609 | -1.72 | 指数股票型 | 华安基金 |
159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 1.2217 | -1.70 | 指数股票型 | 平安基金 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.3031 | -1.68 | 指数股票型 | 南方基金 |
021959 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.3023 | -1.67 | 指数股票型 | 南方基金 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 1.2826 | -1.66 | 指数股票型 | 易方达基金 |
021363 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.2796 | -1.66 | 指数股票型 | 易方达基金 |
021674 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 1.1245 | -1.65 | 指数股票型 | 国泰基金 |
021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 1.1267 | -1.65 | 指数股票型 | 国泰基金 |
021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.2343 | -1.64 | 指数股票型 | 中欧基金 |
021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 1.1581 | -1.64 | 指数股票型 | 华夏基金 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.2362 | -1.64 | 指数股票型 | 中欧基金 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 1.1605 | -1.64 | 指数股票型 | 华夏基金 |
015254 | 申万菱信消费增长混合C | 1.4690 | -1.61 | 偏股型 | 申万菱信基金 |
020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 1.4834 | -1.58 | 指数股票型 | 永赢基金 |
020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 1.4895 | -1.57 | 指数股票型 | 永赢基金 |
310388 | 申万菱信消费增长混合A | 1.5720 | -1.50 | 偏股型 | 申万菱信基金 |
517380 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 0.6730 | -1.45 | 指数股票型 | 天弘基金 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 1.8790 | -1.42 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 1.2921 | -1.40 | 灵活配置型 | 华富基金 |
002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.8370 | -1.40 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 1.3295 | -1.39 | 灵活配置型 | 华富基金 |
021450 | 富国医疗产业混合发起式A | 1.0113 | -1.39 | 偏股型 | 富国基金 |
021451 | 富国医疗产业混合发起式C | 1.0050 | -1.39 | 偏股型 | 富国基金 |
161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 3.0320 | -1.37 | 偏股型 | 银华基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(来源:天天基金网)