智通港股回购统计|6月10日

2025年06月10日,08时11分46秒 投资建议, 港股动态 阅读 4 views 次

智通财经APP获悉,摩比发展(00947)、国泰君安国际(01788)、现代牙科(03600)、信利国际(00732)、清科创业(01945)、易点云(02416)、方正控股(00418)、亚洲金融(00662)、碧桂园服务(06098)、腾讯控股(00700)、中远海发(02866)、蒙牛乳业(02319)、友邦保险(01299)、锅圈(02517)、旭日企业(00393)、名创优品(09896)、周黑鸭(01458)、华润燃气(01193)、滨海投资(02886)、归创通桥-B(02190)、非凡领越(00933)、玄武云(02392)、乐华娱乐(02306)、中国东方航空股份(00670)、骏杰集团控股(08188)、一脉阳光(N23020)、中国旭阳集团(01907)、永达汽车(03669)、思派健康(00314)、天福(06868)于2025年6月9日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量96.80 万,回购金额5.01 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 96.80 万 5.01 亿 1568.90 万 0.171%
友邦保险(01299) 335.00 万 2.30 亿 4836.60 万 0.452%
锅圈(02517) 1268.80 万 3910.15 万 9242.04 万 5.140%
中国东方航空股份(00670) 220.00 万 652.70 万 7374.80 万 1.425%
华润燃气(01193) 26.27 万 564.80 万 27.27 万 0.012%
中远海发(02866) 373.60 万 377.10 万 2.08 亿 5.656%
中国旭阳集团(01907) 150.00 万 374.18 万 987.70 万 0.229%
蒙牛乳业(02319) 19.80 万 357.42 万 2559.40 万 0.650%
永达汽车(03669) 150.00 万 331.49 万 360.00 万 0.192%
周黑鸭(01458) 114.70 万 296.92 万 1434.05 万 0.664%
乐华娱乐(02306) 115.80 万 272.96 万 2490.00 万 2.856%
名创优品(09896) 5.50 万 194.15 万 1925.36 万 1.529%
信利国际(00732) 100.00 万 100.00 万 2018.00 万 0.638%
一脉阳光(N23020) 6.85 万 99.20 万 60.40 万 0.242%
归创通桥-B(02190) 5.00 万 96.61 万 32.00 万 0.098%
碧桂园服务(06098) 15.00 万 95.70 万 267.90 万 0.080%
国泰君安国际(01788) 50.00 万 58.97 万 569.90 万 0.060%
方正控股(00418) 57.00 万 56.95 万 218.00 万 0.182%
非凡领越(00933) 129.60 万 43.66 万 436.00 万 0.040%
现代牙科(03600) 10.00 万 41.82 万 70.00 万 0.075%
亚洲金融(00662) 9.60 万 37.69 万 9.60 万 0.010%
骏杰集团控股(08188) 10.00 万 8.90 万 40.00 万 0.083%
滨海投资(02886) 6.20 万 6.47 万 42.60 万 0.031%
易点云(02416) 3.00 万 5.28 万 5733.45 万 9.892%
思派健康(00314) 9400.00 3.82 万 1399.86 万 1.836%
天福(06868) 5000.00 1.58 万 20.10 万 0.018%
旭日企业(00393) 1.20 万 1.49 万 20.00 万 0.013%
摩比发展(00947) 9.50 万 1.13 万 45.30 万 0.057%
清科创业(01945) 5200.00 7204.00 16.28 万 0.054%
玄武云(02392) 6000.00 5742.48 340.65 万 0.608%


用户登录