智通港股股东权益披露|6月4日
智通财经APP获悉,阳光100中国(02608)、源想集团(08401)、嘉艺控股(01025)、中达集团控股(00139)于2025年6月4日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
阳光100中国(02608) | 范晓华 | 好仓 | 8.38 亿股 | 8.20 亿股 | 32.14%(最新) 32.86%(前次) |
阳光100中国(02608) | 易小迪 | 好仓 | 8.38 亿股 | 8.20 亿股 | 32.14%(最新) 32.86%(前次) |
阳光100中国(02608) | 范小冲 | 好仓 | 8.38 亿股 | 8.20 亿股 | 32.14%(最新) 32.86%(前次) |
源想集团(08401) | 林宇佐 | 好仓 | 3420.00 万股 | 6700.00 万股 | 9.89%(最新) 5.05%(前次) |
源想集团(08401) | Goldstone Wealth Management Limited | 好仓 | 3420.00 万股 | 6700.00 万股 | 9.89%(最新) 5.05%(前次) |
源想集团(08401) | Goldstone 1 LPF | 好仓 | 3420.00 万股 | 6700.00 万股 | 9.89%(最新) 5.05%(前次) |
嘉艺控股(01025) | 林宇佐 | 好仓 | 998.40 万股 | 1580.00 万股 | 7.81%(最新) 4.94%(前次) |
嘉艺控股(01025) | Goldstone 1 LPF | 好仓 | 998.40 万股 | 1580.00 万股 | 7.81%(最新) 4.94%(前次) |
嘉艺控股(01025) | Goldstone Wealth Management Limited | 好仓 | 998.40 万股 | 1580.00 万股 | 7.81%(最新) 4.94%(前次) |
中达集团控股(00139) | 李晓新 | 好仓 | 0股 | 10.24 亿股 | 5.00%(最新) 0%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。