智通港股52周新高、新低统计|3月5日

2025年03月05日,16时53分10秒 投资建议, 港股动态 阅读 55 views 次

智通财经APP数据显示,截止3月5日收盘,有77只股票创52周新高,其中连成科技集团(08635)、飞霓控股(08480)、洢人壹方控股(08305)创高率位于前3位,分别为43.94%、16.36%、15.25%。

52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率
连成科技集团(08635) 0.440 0.475 43.94%
飞霓控股(08480) 0.280 0.320 16.36%
洢人壹方控股(08305) 0.340 0.340 15.25%
兆科眼科-B(06622) 2.090 2.160 14.89%
和誉-B(02256) 7.700 7.820 12.68%
佰悦集团(08545) 0.041 0.043 10.26%
百仕达控股(01168) 0.203 0.215 9.14%
津上机床中国(01651) 20.300 21.600 8.87%
国华(00370) 0.870 0.870 8.75%
达芙妮国际(00210) 0.305 0.315 8.62%
老铺黄金(06181) 600.000 613.000 8.30%
利华控股集团(01346) 1.300 1.360 7.94%
皓天财经集团(01260) 0.340 0.355 7.58%
巨子生物(02367) 69.300 69.900 6.72%
中国建材(03323) 4.300 4.340 6.63%
超盈国际控股(02111) 3.290 3.300 5.10%
德益控股(09900) 17.000 17.100 4.78%
达势股份(01405) 104.200 104.200 4.57%
汇彩控股(01180) 2.150 2.290 4.09%
长和(00001) 47.100 48.200 3.99%
勇利投资(01145) 0.185 0.195 3.72%
亲亲食品(01583) 1.190 1.190 3.48%
滨江服务(03316) 23.700 23.900 3.46%
京东健康-R(86618) 35.950 35.900 3.16%
灵宝黄金(03330) 5.860 5.900 3.15%
中银香港(02388) 29.450 29.650 3.13%
中联重科(01157) 6.350 6.560 2.98%
浩森金融科技(03848) 11.460 11.520 2.86%
中银香港-R(82388) 27.600 27.650 2.79%
东方兴业控股(00430) 0.445 0.445 2.30%
盛业(06069) 9.180 9.350 2.30%
万洲国际(00288) 6.740 6.780 2.26%
大新银行集团(02356) 9.200 9.200 2.22%
和铂医药-B(02142) 5.980 6.070 2.19%
泡泡玛特(09992) 116.100 117.000 2.18%
珩湾科技(01523) 5.670 5.770 2.12%
中信银行(00998) 5.940 5.980 2.05%
中国银行(03988) 4.530 4.560 2.01%
中视金桥(00623) 2.080 2.090 1.95%
百奥家庭互动(02100) 0.520 0.530 1.92%
大新金融(00440) 31.400 31.850 1.92%
赤子城科技(09911) 5.320 5.470 1.86%
歌礼制药-B(01672) 7.000 7.770 1.83%
东亚银行(00023) 11.600 11.620 1.75%
重庆银行(01963) 6.380 6.400 1.75%
京东健康(06618) 38.650 38.900 1.57%
科伦博泰生物-B(06990) 242.800 247.400 1.39%
捷隆控股(01425) 0.770 0.790 1.28%
交通银行(03328) 6.820 6.830 1.19%
上海复旦(01385) 25.850 26.900 1.13%
德林国际(01126) 5.900 5.910 1.03%
康耐特光学(02276) 29.400 30.300 1.00%
诺诚健华(09969) 9.500 10.120 1.00%
安科系统(08353) 1.010 1.020 0.99%
神通机器人教育(08206) 0.108 0.108 0.93%
心动公司(02400) 36.400 36.650 0.83%
PP中地美债(03001) 109.550 110.900 0.82%
康师傅控股(00322) 12.420 12.600 0.80%
毛戈平(01318) 80.000 82.550 0.67%
GX亚洲美债-U(09075) 7.470 7.470 0.63%
国泰航空(00293) 10.760 10.800 0.56%
中国龙工(03339) 1.840 1.860 0.54%
复星旅游文化(01992) 7.750 7.760 0.52%
华领医药-B(02552) 2.440 2.470 0.41%
九方智投控股(09636) 37.950 40.000 0.38%
港灯-SS(02638) 5.460 5.480 0.37%
绿城中国(03900) 12.280 12.540 0.32%
中国飞机租赁(01848) 3.680 3.740 0.27%
A博时美元(03196) 8,471.200 8,471 0.25%
建设银行(00939) 6.780 6.800 0.15%
联邦制药(03933) 13.760 13.880 0.14%
安硕中国-U(09801) 3.226 3.226 0.12%
平安香港高息-U(09070) 4.236 4.242 0.12%
江苏宁沪高速公路(00177) 8.970 9.190 0.11%
A华夏人民币-R(83161) 104.300 104.300 0.05%
A工银中金美-U(09011) 1,173.200 1,173 0.03%
平安香港高息(03070) 32.860 32.980 0.03%

52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率
美国际控股(01870) 0.156 0.115 -92.07%
中食民安(08592) 1.240 1.100 -19.12%
太平洋酒吧(08432) 0.036 0.033 -10.81%
宝新置地(00299) 0.094 0.090 -10.00%
济丰包装(01820) 5.000 4.500 -7.22%
华音国际控股(00989) 0.260 0.260 -7.14%
中国通商集团(01719) 0.630 0.540 -6.90%
富豪产业信托(01881) 0.380 0.380 -6.17%
中国绿地博大绿泽(01253) 0.017 0.016 -5.88%
元亨燃气(00332) 0.020 0.019 -5.00%
博维智慧(01204) 1.990 1.900 -5.00%
声扬集团(08163) 0.030 0.025 -3.85%
百德国际(02668) 0.241 0.241 -3.60%
联泰控股(00311) 0.170 0.141 -3.42%
华科智能投资(01140) 0.077 0.073 -2.67%
卓悦控股(00653) 0.137 0.135 -2.17%
融众金融(03963) 0.244 0.235 -2.08%
海天地悦旅(01832) 0.520 0.490 -2.00%
庄皇集团公司(08501) 0.300 0.250 -1.96%
宏力医疗管理(09906) 1.550 1.520 -1.94%
爱高集团(00328) 0.280 0.270 -1.82%
中裕能源(03633) 3.950 3.870 -1.53%
迪信通(06188) 0.650 0.660 -1.49%
GXAI基础设施(03401) 49.300 49.300 -1.40%
瑞安建业(00983) 0.405 0.400 -1.23%
华油能源(01251) 0.090 0.085 -1.16%
大唐黄金(08299) 0.090 0.089 -1.11%
嘉涛(香港)控股(02189) 0.460 0.455 -1.09%
银盛数惠(03773) 1.980 1.880 -1.05%
创梦天地(01119) 1.270 1.210 -0.82%
中国铸晨81(00810) 0.163 0.156 -0.64%
泸州银行(01983) 1.640 1.600 -0.62%
景顺QQQ(03455) 3,883.000 3,866 -0.13%


用户登录