智通港股回购统计|1月3日

2024年01月03日,09时40分06秒 全球总览 阅读 6 views 次
智通港股回购统计|1月3日 © Reuters. 智通港股回购统计|1月3日

智通财经APP数据显示,旭辉永升服务(01995)、富智康集团(02038)、上实城市开发(00563)、微泰医疗-B(02235)、亿胜生物科技(01061)、力劲科技(00558)、龙源电力(00916)、创维集团(00751)、先声药业(02096)、金科服务(09666)、科联系统(00046)、中石化炼化工程(02386)、北控城市资源(03718)、亿都(国际控股)(00259)、汇量科技(01860)、天鸽互动(01980)、首程控股(00697)、民银资本(01141)、绿城服务(02869)、清科创业(01945)、腾讯控股(00700)、赛晶科技(00580)、未来发展控股(01259)、复星国际(00656)、泡泡玛特(09992)、IGG(00799)、友邦保险(01299)、欧康维视生物-B(01477)、顺丰同城(09699)、盛龙锦秀国际(08481)、VESYNC(02148)、旭日企业(00393)、太古股份公司A(00019)、联康生物科技集团(00690)、德银天下(02418)、太古股份公司B(00087)、天立国际控股(01773)、快手-W(01024)、方达控股(01521)、小米集团-W(01810)、首惠产业金融(00730)、百胜中国(09987)、ESR(01821)、康圣环球(09960)、康基医疗(09997)于2024年1月2日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量338.00 万,回购金额10.06 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 338.00 万 10.06 亿 1.38 亿 1.444%
友邦保险(01299) 203.78 万 1.35 亿 2.41 亿 2.074%
小米集团-W(01810) 300.00 万 4654.43 万 1.19 亿 0.470%
ESR(01821) 175.22 万 1878.71 万 1.16 亿 2.640%
快手-W(01024) 31.88 万 1648.11 万 2361.95 万 0.545%
方达控股(01521) 300.00 万 653.17 万 1684.80 万 0.819%
太古股份公司A (HK:0019)(00019) 8.55 万 560.94 万 271.20 万 0.317%
创维集团(00751) 181.40 万 542.15 万 8421.20 万 3.260%
顺丰同城(09699) 50.00 万 516.00 万 485.30 万 0.520%
绿城服务(02869) 172.60 万 493.96 万 4607.00 万 1.425%
百胜中国(09987) 1.43 万 469.34 万 1.43 万 0.000%
先声药业(02096) 42.00 万 274.97 万 4774.30 万 1.792%
泡泡玛特(09992) 12.00 万 238.65 万 1299.04 万 0.950%
龙源电力(00916) 40.00 万 233.55 万 1073.50 万 0.128%
金科服务(09666) 20.00 万 189.44 万 2902.62 万 4.450%
复星国际(00656) 37.80 万 171.32 万 3303.70 万 0.402%
德银天下(02418) 62.25 万 124.50 万 3934.35 万 6.481%
首程控股(00697) 75.00 万 120.21 万 1.16 亿 1.546%
太古股份公司B(00087) 11.50 万 116.99 万 357.00 万 0.122%
康基医疗(09997) 16.50 万 113.01 万 64.55 万 0.053%
VESYNC(02148) 19.30 万 101.83 万 1285.20 万 1.105%
富智康集团(02038) 140.00 万 83.40 万 2320.00 万 0.293%
IGG(00799) 24.40 万 77.36 万 1411.90 万 1.179%
中石化炼化工程(02386) 18.60 万 75.48 万 1300.95 万 0.290%
微泰医疗-B(02235) 11.65 万 72.58 万 342.03 万 1.968%
欧康维视生物-B(01477) 10.10 万 66.34 万 34.00 万 0.049%
联康生物科技集团(00690) 862.00 万 61.17 万 9462.00 万 1.490%
力劲科技(00558) 12.00 万 60.00 万 933.75 万 0.680%
亿都(国际控股)(00259) 19.20 万 53.25 万 807.00 万 0.840%
天立国际控股(01773) 16.30 万 50.82 万 2519.20 万 1.170%
上实城市开发(00563) 125.00 万 44.67 万 295.00 万 0.062%
旭辉永升服务(01995) 30.00 万 42.00 万 564.20 万 0.322%
汇量科技(01860) 12.80 万 37.10 万 2850.60 万 1.751%
北控城市资源(03718) 65.20 万 33.25 万 428.80 万 0.119%
旭日企业(00393) 14.80 万 12.14 万 1046.00 万 0.685%
民银资本(01141) 34.40 万 10.58 万 1137.10 万 1.014%
首惠产业金融(00730) 41.50 万 6.65 万 538.60 万 0.135%
天鸽互动(01980) 9.00 万 3.81 万 481.20 万 0.387%
盛龙锦秀国际(08481) 11.50 万 3.79 万 156.50 万 0.313%
康圣环球(09960) 1.10 万 1.86 万 640.85 万 0.647%
未来发展控股(01259) 50.00 万 1.34 万 1150.00 万 0.506%
亿胜生物科技(01061) 4000.00 9740.00 307.80 万 0.539%
赛晶科技(00580) 6000.00 7790.65 936.80 万 0.580%
科联系统(00046) 2000.00 5000.00 247.20 万 0.991%
清科创业(01945) 1600.00 1648.00 22.64 万 0.074%

(来源:英为财情)



用户登录