智通港股52周新高、新低统计|11月2日

2023年11月02日,16时12分23秒 投资建议, 港股动态 阅读 28 views 次

智通港股52周新高、新低统计|11月2日

作者: 智通数据 2023-11-02 16:40:01

港股52周新高、新低
智通财经APP数据显示,截止11月2日收盘,有28只股票创52周新高,其中曼妠(08186)、江苏创新(02116)、来凯医药-B(02105)创高率位于前3位,分别为48.65%、14.58%、14.50%。另外有77只股票创52周新低,其中未来发展控股(01259)、维力生活科技(01703)、嘉鼎国际集团(08153)创低率位于前三位,分别为-22.73%、-20.00%、-13.33%。

52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率
曼妠(08186) 0.920 1.100 48.65%
江苏创新(02116) 0.445 0.550 14.58%
来凯医药-B(02105) 25.150 26.450 14.50%
亚东集团(01795) 4.280 4.290 7.25%
彼岸控股(02885) 0.385 0.410 5.94%
九兴控股(01836) 9.400 9.540 5.65%
小米集团-W(01810) 15.080 15.200 5.26%
小米集团-WR(81810) 14.100 14.220 5.18%
环球战略集团(08007) 0.440 0.490 4.26%
S&T HLDGS(03928) 1.650 1.660 3.75%
云顶新耀-B(01952) 31.200 32.200 3.37%
极兔速递-W(01519) 12.580 12.600 3.28%
德林控股(01709) 4.270 4.340 2.84%
FA南方比特币(03066) 15.000 15.320 2.82%
FA三星比特币(03135) 14.520 14.740 2.79%
泰昇集团(00687) 0.380 0.390 2.63%
中粮包装(00906) 6.260 6.280 2.61%
智勤控股(09913) 3.390 3.500 1.74%
F山证铁矿石(03047) 22.220 22.340 1.09%
时计宝(02033) 0.465 0.495 1.02%
万洲国际(00288) 4.730 4.770 0.85%
保利文化(03636) 8.690 8.730 0.81%
美国际控股(01870) 1.500 1.550 0.65%
新东方-S(09901) 52.050 52.950 0.47%
A博时美元(03196) 7,939.100 7,939 0.32%
新创建集团(00659) 9.300 9.340 0.21%
A南方港元(03053) 1,086.750 1,087 0.06%
A博时港元(03152) 102.850 102.850 0.05%

52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率
未来发展控股(01259) 0.018 0.017 -22.73%
维力生活科技(01703) 0.056 0.044 -20.00%
嘉鼎国际集团(08153) 0.053 0.052 -13.33%
迪诺斯环保(01452) 0.040 0.040 -13.04%
第一服务控股(02107) 0.285 0.250 -12.28%
米兰站(01150) 0.080 0.079 -12.22%
国美零售(00493) 0.032 0.030 -11.76%
四海国际(02966) 3.000 2.870 -10.87%
神通机器人教育(08206) 0.018 0.018 -10.00%
世纪集团国际(02113) 0.057 0.046 -9.80%
百德国际(02668) 0.022 0.019 -9.52%
王朝酒业(00828) 0.187 0.165 -9.34%
实德环球(00487) 0.061 0.054 -8.47%
天元医疗(00557) 0.490 0.480 -7.69%
上海证大(00755) 0.013 0.012 -7.69%
人和科技(08140) 0.073 0.065 -7.14%
新特能源(01799) 11.140 10.660 -7.14%
金泰丰国际控股(09689) 0.470 0.465 -7.00%
南戈壁(01878) 0.670 0.580 -6.45%
马可数字科技(01942) 1.900 1.840 -5.64%
百胜中国(09987) 350.000 326.800 -5.55%
金马能源(06885) 1.560 1.370 -5.52%
联众(06899) 0.185 0.180 -5.26%
尖沙咀置业(00247) 18.000 18.000 -4.91%
富一国际控股(01470) 0.061 0.061 -4.69%
快狗打车(02246) 0.640 0.630 -4.55%
香港华人有限公司(00655) 0.355 0.335 -4.29%
华邦科技(03638) 0.209 0.180 -4.26%
万嘉集团(00401) 0.079 0.069 -4.17%
西藏水资源(01115) 0.245 0.194 -3.96%
北方矿业(00433) 0.077 0.077 -3.75%
景业名邦集团(02231) 1.160 1.040 -3.70%
民银资本(01141) 0.410 0.410 -3.53%
倩碧控股(08367) 0.086 0.085 -3.41%
中国新经济投资(00080) 0.146 0.144 -3.36%
联泰控股(00311) 0.320 0.290 -3.33%
协同通信(01613) 0.290 0.290 -3.33%
九毛九(09922) 7.950 7.640 -3.29%
乐享集团(06988) 0.180 0.177 -3.28%
汇隆控股(08021) 0.030 0.030 -3.23%
朗廷-SS(01270) 0.660 0.630 -3.08%
禹洲集团(01628) 0.128 0.128 -3.03%
药师帮(09885) 19.080 18.440 -2.95%
清科创业(01945) 1.060 1.000 -2.91%
青岛控股(00499) 0.077 0.068 -2.86%
凯盛新能(01108) 3.760 3.760 -2.84%
GX中国消费(02806) 40.800 40.800 -2.49%
希望教育(01765) 0.440 0.440 -2.22%
绿源集团控股(02451) 6.360 6.260 -2.19%
堡狮龙国际(00592) 0.193 0.188 -2.08%
永恒策略(00764) 0.054 0.050 -1.96%
威讯控股(01087) 0.215 0.201 -1.95%
庆铃汽车股份(01122) 0.550 0.530 -1.85%
彩虹新能源(00438) 2.910 2.700 -1.82%
长飞光纤光缆(06869) 9.030 8.980 -1.75%
金力集团(03919) 0.060 0.058 -1.69%
富豪产业信托(01881) 0.630 0.610 -1.61%
新城悦服务(01755) 3.480 3.450 -1.60%
上实城市开发(00563) 0.340 0.335 -1.47%
万科海外(01036) 1.360 1.340 -1.47%
庄士中国(00298) 0.136 0.136 -1.45%
郑州银行(06196) 0.860 0.850 -1.16%
北森控股(09669) 3.460 3.460 -1.14%
奥园健康(03662) 0.470 0.460 -1.08%
永泰地产(00369) 2.850 2.770 -1.07%
金利来集团(00533) 0.970 0.970 -1.02%
首创环境(03989) 0.110 0.108 -0.92%
德信中国(02019) 0.127 0.110 -0.90%
1957 & CO.(08495) 0.220 0.220 -0.90%
华润啤酒(00291) 40.700 39.850 -0.87%
泓富产业信托(00808) 1.340 1.330 -0.75%
中骏集团控股(01966) 0.170 0.165 -0.60%
东方汇财证券(08001) 0.184 0.184 -0.54%
天齐锂业(09696) 40.000 39.750 -0.50%
哈尔滨电气(01133) 2.210 2.200 -0.45%
GX中国洁能-U(09809) 9.610 9.605 -0.36%
同道猎聘(06100) 5.520 5.470 -0.18%

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信

分享
QQ

分享
微博

收藏

取消
收藏

相关阅读



用户登录